Crab
Crab是Raccon中的一种怪物,掉落Arrow。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 7.5 | None | |||||||
Unusual | 12.8 | Common | |||||||
Rare | 21 | Unusual | |||||||
Epic | 31.3 | Rare | |||||||
Legendary | 43.5 | Epic | |||||||
Mythic | 58 | Legendary | |||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Roe
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
Ultimate | 2.9% | 72% | 25% | 0.1% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
Ducat
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 28% | 54% | 18% | ||||
Epic | 61.3% | 36% | 2.7% | ||||
Legendary | 10.72% | 75.6% | 13.5% | 0.18% | |||
Mythic | 65.8% | 31.5% | 2.7% | ||||
Ultimate | 12.61% | 64.8% | 22.5% | 0.09% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |