卡片:修订间差异
(→获取途径) |
无编辑摘要 |
||
(未显示9个用户的50个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''卡片'''(Card)是构成游戏[ | '''卡片'''(Card)是构成游戏 [[Raccon]] 的基本部分,是游戏中玩家所持有的主要资源。你可以通过佩戴卡片来产出资源([[硬币]]、[[经验]]、新的卡片等等),也可以通过卡片获得其他收益,总之,卡片系统是 Raccon 的主要系统之一。 | ||
卡片有不同的种类,共有九种等级(小部分并不是,{{Supreme}}和{{Aracont}}目前无法通过正常方式获得),等级越高卡片能力越强,注册账号后默认拥有 {{Common|Exp}} 和 {{Common|Coin}} 卡片各三张(以前是一张)。 | |||
卡片可以为你带来各种资源(包括[[硬币]],[[经验]],[[探索点数]]等),在[[卡片仓库]]中,你可以看到你所拥有的卡片种类、数量及图鉴;在[[卡片操作]]里面,你可以改变你的佩戴卡片和进行收获,部分佩戴卡片也会影响你在[[探索发现]]以及[[Area冒险]]中的发挥。 | |||
== | == 卡片列表 == | ||
目前[[Raccon]]共有 36 种卡片,其中[[Cube]]为隐藏卡片。卡片虽然多种多样,但可据其功能粗略地将其分为以下几类: | |||
* 资源生产类: | * 资源生产类:[[Exp]]、[[Coin]]、[[Crystal]]、[[Arrow]]、[[Egg]]、[[Mojo]]、[[Ducat]]、[[Dart]]、[[Ticket]]、[[Kinoko]]、[[Flower]]、[[Roe]] | ||
* 探索打怪类: | * 生产增益类:[[Leaf]]、[[Gold]]、[[Eye]] | ||
* | * 探索打怪类:[[Spike]]、[[Bomb]]、[[Crucifix]]、[[Yinyang]]、[[Lightning]]、[[Heart]]、[[Key]]、[[Clover]]、[[Luna]]、[[Drop]]、[[Scute]]、[[Vitae]]、[[Cherry]] | ||
* 社交类:[[Paw]]、[[Sulfur]] | |||
* 装饰类:[[Void]]、[[Cube]]、[[Atom]]、[[Rock]]、[[Rice]] | |||
* 特殊类:[[Medal]] | |||
==卡片等级== | == 卡片等级 == | ||
目前[[Raccon]]的卡片共有 9 种等级: | |||
# | # {{Common}} | ||
# | # {{Unusual}} | ||
# | # {{Rare}} | ||
# | # {{Epic}} | ||
# | # {{Legendary}} | ||
# | # {{Mythic}} | ||
# | # {{Ultimate}} | ||
# | # {{Supreme}} | ||
# | # {{Aracont}} | ||
==获取途径== | == 卡片攻击 == | ||
攻击力即为你佩戴卡牌的攻击力总和,空位按0计算。 | |||
单张卡片的攻击力一般在卡片的稀有度值上下浮动, | |||
ATK大约是卡片的稀有度值加上一个由卡片种类决定的常数,详见下表: | |||
* -0.2:[[Void]]、[[Rice]]、[[Atom]] | |||
* 0:[[Exp]]、[[Coin]]、[[Crystal]]、[[Spike]]、[[Egg]]、[[Crucifix]]、[[Yinyang]]、[[Lightning]]、[[Heart]]、[[Ticket]]、[[Key]]、[[Luna]]、[[Roe]] | |||
* 0.1:[[Leaf]]、[[Gold]]、[[Arrow]]、[[Mojo]]、[[Ducat]]、[[Sulfur]]、[[Kinoko]]、[[Flower]] | |||
* 0.2:[[Bomb]]、[[Dart]]、[[Clover]]、[[Paw]] | |||
* 0.3:[[Cube]]、[[Eye]]、[[Rock]] | |||
* 0.6:Ex[[Rice]]({{Common}}、{{Unusual}}) | |||
* 0.7:Ex[[Rice]]({{Rare}}、{{Epic}}) | |||
* 0.8:Ex[[Rice]]({{Legendary}}) | |||
* 0.9:Ex[[Rice]]({{Mythic}}) | |||
* 1:Ex[[Rice]]({{Ultimate}}) | |||
== 获取途径 == | |||
获取卡片的途径有很多种: | 获取卡片的途径有很多种: | ||
* | * [[每日卡片]] | ||
**[[探索发现]] | * 打[[怪物|怪]] | ||
**[[Area冒险]] | ** [[探索发现]] | ||
**临时测试区域 | ** [[Area冒险]] | ||
*卡片[[Crystal]]产出 | ** [[探索发现#:~:text=limit|临时测试区域]] | ||
*[[ | * 卡片 [[Crystal]] 产出 | ||
*兑换码 | * [[扭蛋机]] | ||
* | * [[神秘代码|兑换码]] | ||
* [[世界探索]] | |||
* [[世界商店]]使用[[钻石]]购买 | |||
* 喵喵赠送(? |
2024年12月23日 (一) 21:27的版本
卡片(Card)是构成游戏 Raccon 的基本部分,是游戏中玩家所持有的主要资源。你可以通过佩戴卡片来产出资源(硬币、经验、新的卡片等等),也可以通过卡片获得其他收益,总之,卡片系统是 Raccon 的主要系统之一。
卡片有不同的种类,共有九种等级(小部分并不是,Supreme和Aracont目前无法通过正常方式获得),等级越高卡片能力越强,注册账号后默认拥有 Exp 和 Coin 卡片各三张(以前是一张)。
卡片可以为你带来各种资源(包括硬币,经验,探索点数等),在卡片仓库中,你可以看到你所拥有的卡片种类、数量及图鉴;在卡片操作里面,你可以改变你的佩戴卡片和进行收获,部分佩戴卡片也会影响你在探索发现以及Area冒险中的发挥。
卡片列表
目前Raccon共有 36 种卡片,其中Cube为隐藏卡片。卡片虽然多种多样,但可据其功能粗略地将其分为以下几类:
- 资源生产类:Exp、Coin、Crystal、Arrow、Egg、Mojo、Ducat、Dart、Ticket、Kinoko、Flower、Roe
- 生产增益类:Leaf、Gold、Eye
- 探索打怪类:Spike、Bomb、Crucifix、Yinyang、Lightning、Heart、Key、Clover、Luna、Drop、Scute、Vitae、Cherry
- 社交类:Paw、Sulfur
- 装饰类:Void、Cube、Atom、Rock、Rice
- 特殊类:Medal
卡片等级
目前Raccon的卡片共有 9 种等级:
卡片攻击
攻击力即为你佩戴卡牌的攻击力总和,空位按0计算。 单张卡片的攻击力一般在卡片的稀有度值上下浮动, ATK大约是卡片的稀有度值加上一个由卡片种类决定的常数,详见下表:
- -0.2:Void、Rice、Atom
- 0:Exp、Coin、Crystal、Spike、Egg、Crucifix、Yinyang、Lightning、Heart、Ticket、Key、Luna、Roe
- 0.1:Leaf、Gold、Arrow、Mojo、Ducat、Sulfur、Kinoko、Flower
- 0.2:Bomb、Dart、Clover、Paw
- 0.3:Cube、Eye、Rock
- 0.6:ExRice(Common、Unusual)
- 0.7:ExRice(Rare、Epic)
- 0.8:ExRice(Legendary)
- 0.9:ExRice(Mythic)
- 1:ExRice(Ultimate)
获取途径
获取卡片的途径有很多种: