Rice:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的7个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
==具体参数== | ==具体参数== | ||
基础伤害为卡片等级-0. | 基础伤害为卡片等级-0.2,扩展伤害为: | ||
{| | {| | ||
!卡片等级 | !卡片等级 | ||
!扩展伤害 | !扩展伤害 | ||
!充能时间 | |||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
|1.6 | |1.6 | ||
|2500s | |||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
|2.6 | |2.6 | ||
|2500s | |||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
|3.7 | |3.7 | ||
|2500s | |||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
|4.7 | |4.7 | ||
|2500s | |||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | |5.8 | ||
| | |2500s | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | |6.9 | ||
| | |2500s | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | |8 | ||
| | |2500s | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
|2500s | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
|2500s | |||
|} | |} | ||
第59行: | 第62行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| | |45% | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |70% | ||
| | |30% | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | |55% | ||
|30% | |30% | ||
| | |15% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |72.5% | ||
| | |25% | ||
| | |2.5% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
|50. | |50.35% | ||
| | |39.5% | ||
| | |10% | ||
|0. | |0.15% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |76% | ||
| | |22.5% | ||
|1.5% | |1.5% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |87.45% | ||
|12.5% | |12.5% | ||
|0.05% | |0.05% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第114行: | 第117行: | ||
! 卡片等级 !! 钻石数 | ! 卡片等级 !! 钻石数 | ||
|- | |- | ||
| {{Rare}} || | | {{Rare}} || 75 | ||
|- | |- | ||
| {{Epic}} || 250 | | {{Epic}} || 250 | ||
|- | |- | ||
| {{Legendary}} || | | {{Legendary}} || 1.25k | ||
|- | |- | ||
| {{Mythic}} || | | {{Mythic}} || 12.5k | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{Ultimate}} || 250k | ||
|} | |} |
2024年12月23日 (一) 21:35的最新版本
Rice是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加攻击力。
卡片效果
具体参数
基础伤害为卡片等级-0.2,扩展伤害为:
卡片等级 | 扩展伤害 | 充能时间 |
---|---|---|
Common | 1.6 | 2500s |
Unusual | 2.6 | 2500s |
Rare | 3.7 | 2500s |
Epic | 4.7 | 2500s |
Legendary | 5.8 | 2500s |
Mythic | 6.9 | 2500s |
Ultimate | 8 | 2500s |
Supreme | 2500s | |
Aracont | 2500s |
怪物掉落
Mojo Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 45% | ||||||
Unusual | 70% | 30% | |||||
Rare | 55% | 30% | 15% | ||||
Epic | 72.5% | 25% | 2.5% | ||||
Legendary | 50.35% | 39.5% | 10% | 0.15% | |||
Mythic | 76% | 22.5% | 1.5% | ||||
Ultimate | 87.45% | 12.5% | 0.05% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 75 |
Epic | 250 |
Legendary | 1.25k |
Mythic | 12.5k |
Ultimate | 250k |