Drop:修订间差异
(→具体参数) |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的5个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
|-1% | | -1% | ||
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
|-1.5% | | -1.5% | ||
|5 | |5 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
|-3% | | -3% | ||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
|-4.5% | | -4.5% | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
|-8% | | -8% | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
|-10% | | -10% | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|-20% | | -20% | ||
|2 | |2 | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| unknown | | unknown | ||
| unknown | | unknown | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| unknown | | unknown | ||
| unknown | | unknown | ||
第58行: | 第58行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===[[Slime]]=== | ===[[Ethereal Slime]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
第67行: | 第67行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| | |24% | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |85% | ||
| | |15% | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
|5% | |74.5% | ||
| | |18% | ||
| | |7.5% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |83.2% | ||
| | |15% | ||
| | |1.8% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
| | |4.2% | ||
| | |89.71% | ||
| | |6% | ||
|0. | |0.09% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |86.8% | ||
| | |12% | ||
| | |1.2% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |11.7% | ||
|79.285% | |||
|9% | |||
| | |0.015% | ||
| | |||
|0. | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第183行: | 第122行: | ||
! 卡片等级 !! 钻石数 | ! 卡片等级 !! 钻石数 | ||
|- | |- | ||
| {{Rare}} || | | {{Rare}} || 150 | ||
|- | |- | ||
| {{Epic}} || | | {{Epic}} || 500 | ||
|- | |- | ||
| {{Legendary}} || | | {{Legendary}} || 2.5k | ||
|- | |- | ||
| {{Mythic}} || | | {{Mythic}} || 25k | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{Ultimate}} || 300k | ||
|} | |} |
2024年12月23日 (一) 21:36的最新版本
Drop是Raccon中的一种卡片,它可以减少旅行时间。
卡片效果
Drop可以为你减少旅行时间,最大叠加数随着等级增加而减少。
具体参数
卡片等级 | 旅行时间 | 最大叠加量 | ATK |
---|---|---|---|
Common | -1% | 5 | 1 |
Unusual | -1.5% | 5 | 2 |
Rare | -3% | 4 | 3 |
Epic | -4.5% | 4 | 4 |
Legendary | -8% | 3 | 5 |
Mythic | -10% | 3 | 6 |
Ultimate | -20% | 2 | 7 |
Supreme | unknown | unknown | |
Aracont | unknown | unknown |
怪物掉落
Ethereal Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 24% | ||||||
Unusual | 85% | 15% | |||||
Rare | 74.5% | 18% | 7.5% | ||||
Epic | 83.2% | 15% | 1.8% | ||||
Legendary | 4.2% | 89.71% | 6% | 0.09% | |||
Mythic | 86.8% | 12% | 1.2% | ||||
Ultimate | 11.7% | 79.285% | 9% | 0.015% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 150 |
Epic | 500 |
Legendary | 2.5k |
Mythic | 25k |
Ultimate | 300k |