Kite:修订间差异
(创建页面,内容为“{{到Raccon}} {{卡片信息框|描述=随处可见的经验球,可以为你生产经验。}} '''Exp'''是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值,但产量上限为10,超过此数则不会继续生产。可搭配Leaf来增加产量上限。 ==卡片效果== '''Exp'''可以为你生产经验,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的经验值。 ''<span style="color:grey;">注意…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{到Raccon}} | {{到Raccon}} | ||
{{卡片信息框|描述= | {{卡片信息框|描述=菱形的一个碎片,看起来可以给你提供体力。}} | ||
''' | '''Kite'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以为你生产体力。生产效率随着卡片等级增加而增加。 | ||
==卡片效果== | ==卡片效果== | ||
''' | '''Kite'''可以为你生产体力,可以在[[卡片操作]]中进行收获,在基础体力为6时会将体力增加到额外体力中,额外体力上限为6 | ||
==具体参数== | ==具体参数== | ||
{| | {| | ||
!卡片等级 | !卡片等级 | ||
! | !体力生产速度 | ||
!ATK | !ATK | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| | |22h/1 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |18h/1 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | |14h/1 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | |10h/1 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | |6h/1 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | |2h/1 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | |unknown | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| unknown | | unknown | ||
| unknown | | unknown | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| unknown | | unknown | ||
| unknown | | unknown | ||
第62行: | 第50行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===[[ | ===[[Fish]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
第131行: | 第59行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| | |63% | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |58% | ||
| | |42% | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | |37% | ||
| | |42% | ||
| | |21% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |52.4% | ||
| | |42% | ||
| | |5.6% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
| | |3% | ||
| | |74.25% | ||
| | |22.4% | ||
|0. | |0.35% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |53.1% | ||
| | |42% | ||
| | |4.9% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|74.73% | |||
|25.2% | |||
|0.07% | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第187行: | 第114行: | ||
! 卡片等级 !! 钻石数 | ! 卡片等级 !! 钻石数 | ||
|- | |- | ||
| {{Rare}} || | | {{Rare}} || 120 | ||
|- | |- | ||
| {{Epic}} || | | {{Epic}} || 500 | ||
|- | |- | ||
| {{Legendary}} || | | {{Legendary}} || 2.5k | ||
|- | |- | ||
| {{Mythic}} || | | {{Mythic}} || 20k | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{Ultimate}} || 500k | ||
|} | |} |
2024年12月23日 (一) 21:36的最新版本
Kite是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产体力。生产效率随着卡片等级增加而增加。
卡片效果
Kite可以为你生产体力,可以在卡片操作中进行收获,在基础体力为6时会将体力增加到额外体力中,额外体力上限为6
具体参数
卡片等级 | 体力生产速度 | ATK |
---|---|---|
Common | 22h/1 | 1 |
Unusual | 18h/1 | 2 |
Rare | 14h/1 | 3 |
Epic | 10h/1 | 4 |
Legendary | 6h/1 | 5 |
Mythic | 2h/1 | 6 |
Ultimate | unknown | 7 |
Supreme | unknown | unknown |
Aracont | unknown | unknown |
怪物掉落
Fish
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 63% | ||||||
Unusual | 58% | 42% | |||||
Rare | 37% | 42% | 21% | ||||
Epic | 52.4% | 42% | 5.6% | ||||
Legendary | 3% | 74.25% | 22.4% | 0.35% | |||
Mythic | 53.1% | 42% | 4.9% | ||||
Ultimate | 74.73% | 25.2% | 0.07% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 120 |
Epic | 500 |
Legendary | 2.5k |
Mythic | 20k |
Ultimate | 500k |