卡片合成:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第13行: | 第13行: | ||
!合成成功概率 | !合成成功概率 | ||
!期望张数(保留小数点后两位) | !期望张数(保留小数点后两位) | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
|40% | |40% | ||
|8.75 | |8.75 | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
|30% | |30% | ||
|10.83 | |10.83 | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
|20% | |20% | ||
|15.00 | |15.00 | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
|10% | |10% | ||
|27.50 | |27.50 | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
|3% | |3% | ||
|85.83 | |85.83 | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
|2% | |2% | ||
|127.50 | |127.50 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|1%(未确定) | |1%(未确定) | ||
|252.50 | |252.50 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| unknown | | unknown | ||
| unknown | | unknown | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| unknown | | unknown | ||
| unknown | | unknown | ||
|} | |} |
2024年12月23日 (一) 21:36的最新版本
这里可以进行卡片的合成,每当你有同样等级的5张相同卡片时可以进行一次合成尝试,合成有概率成功/失败,如成功可获得更高级的卡片1张(使用的5张消失),失败则会随机损失1 ~ 4张此卡片,但对unusual及以上级别的卡片失败时会返还一定经验值
你可以一次性使用超过5张卡片进行合成(例如10张),合成系统会自动连续合成直到投入卡片 <= 4为止 eg: 投入5张Common Exp卡片,有40%概率成功,如果成功获得一张Unusual Exp并损失5张Common Exp,如果失败随机损失1 ~ 4张Common Exp
合成期望张数公式为(5p+5)/2p,其中p为合成成功概率。
合成期望张数
卡片等级 | 合成成功概率 | 期望张数(保留小数点后两位) |
---|---|---|
Common | 40% | 8.75 |
Unusual | 30% | 10.83 |
Rare | 20% | 15.00 |
Epic | 10% | 27.50 |
Legendary | 3% | 85.83 |
Mythic | 2% | 127.50 |
Ultimate | 1%(未确定) | 252.50 |
Supreme | unknown | unknown |
Aracont | unknown | unknown |