Heart:修订间差异
无编辑摘要 |
(→Kitten) |
||
第40行: | 第40行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===Kitten=== | ===[[Kitten]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 |
2024年12月25日 (三) 20:06的最新版本
Heart是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加Area冒险体力上限
卡片效果
Heart可以为你增加Area冒险体力上限,等级越高增加的上限越多。在冒险时失败会扣取体力,体力上限默认为10,heart可以增加这个上限。
具体参数
卡片等级 | 体力上限增加 |
---|---|
Common | 1 |
Unusual | 3 |
Rare | 5 |
Epic | 7 |
Legendary | 10 |
Mythic | 15 |
Ultimate | 20 |
Supreme | |
Aracont |
怪物掉落
Kitten
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 28% | 54% | 18% | ||||
Epic | 61.3% | 36% | 2.7% | ||||
Legendary | 10.72% | 75.6% | 13.5% | 0.18% | |||
Mythic | 65.8% | 31.5% | 2.7% | ||||
Ultimate | 12.61% | 64.8% | 22.5% | 0.09% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
Ultimate | 100k |