Yinyang:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (→简介) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
== 简介 == | == 简介 == | ||
随机重置掉落物,不会生成yinyang | 随机重置掉落物,不会生成yinyang, scute, dice, sulfur和medal | ||
只对等级不超过阴阳等级- | 只对等级不超过阴阳等级-1的怪物生效 | ||
特性:重置掉落物到{{epic}}稀有度及以下的eye, vitae和{{unusual}}稀有度及以下的flower, kinoko, crystal时掉落物会变为no loot | |||
相应地,yy可以将原本不存在的这些掉落重置为相同稀有度的其他卡片。 | |||
== 具体参数 == | == 具体参数 == |
2024年12月26日 (四) 22:09的版本
简介
随机重置掉落物,不会生成yinyang, scute, dice, sulfur和medal
只对等级不超过阴阳等级-1的怪物生效
特性:重置掉落物到Epic稀有度及以下的eye, vitae和Unusual稀有度及以下的flower, kinoko, crystal时掉落物会变为no loot 相应地,yy可以将原本不存在的这些掉落重置为相同稀有度的其他卡片。
具体参数
卡片等级 | 生效怪物最高等级 | 充能时间 |
---|---|---|
Rare | Unusual | 2000s |
Epic | Rare | 2000s |
Legendary | Epic | 2000s |
Mythic | Legendary | 2000s |
Ultimate | Mythic | 2000s |
Supreme | Ultimate | 2000s |
Aracont | Supreme | 2000s |
怪物掉落
Ladybug
怪物等级 | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Rare | 10% | ||||
Epic | 20% | 1.5% | |||
Legendary | 42% | 7.5% | 0.1% | ||
Mythic | 81% | 17.5% | 1.5% | ||
Ultimate | 49.95% | 37.5% | 12.5% | 0.05% | |
Supreme | |||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 90 |
Epic | 300 |
Legendary | 1.5k |
Mythic | 15k |
Ultimate | 300k |