世界商店:修订间差异
(→倍率) |
无编辑摘要 |
||
(未显示7个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{到Raccon}} | {{到Raccon}} | ||
卡片商店是Raccon的一种另类的卡片获取途径,可以消耗[[钻石]] | 卡片商店是Raccon的一种另类的卡片获取途径,可以消耗[[钻石]]购买你需要的卡片。 | ||
商店有九个栏位,每日刷新,有一定概率刷新出-10%或-20%折扣的卡片。 | |||
购买卡片后会获得一定数量的经验和硬币。 | |||
==商店栏位稀有度== | ==商店栏位稀有度== | ||
商店栏位稀有度如下: | 商店栏位稀有度如下: | ||
第7行: | 第12行: | ||
* {{Legendary|Legendary * 2}} | * {{Legendary|Legendary * 2}} | ||
* {{Mythic |Mythic * 2}} | * {{Mythic |Mythic * 2}} | ||
* {{ | * {{Ultimate |Ultimate * 1}} | ||
==基础价格== | ==基础价格== | ||
第13行: | 第18行: | ||
!稀有度 | !稀有度 | ||
!钻石 | !钻石 | ||
!获赠经验&硬币 | |||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
|30 | |30 | ||
|5 | |||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
|100 | |100 | ||
|20 | |||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
|500 | |500 | ||
|100 | |||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
|5k | |5k | ||
|1000 | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|100k | |100k | ||
|20000 | |||
|} | |} | ||
第41行: | 第52行: | ||
|- | |- | ||
! 1.2 | ! 1.2 | ||
| [[Egg]] [[Dart]] [[Coin]] [[Arrow]] | | [[Egg]] [[Dart]] [[Coin]] [[Arrow]] [[Roe]] | ||
|- | |- | ||
! 1.5 | ! 1.5 | ||
第53行: | 第64行: | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| [[Yinyang]] [[Crystal]] [[Kinoko]] | | [[Yinyang]] [[Crystal]] [[Kinoko]] [[Flower]] | ||
|- | |||
! 4 | |||
| [[Kite]] | |||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| [[Sulfur]] | | [[Sulfur]] [[Scute]] [[Drop]] | ||
|- | |||
! 6 | |||
|[[Cherry]] | |||
|- | |||
! 10 | |||
| [[Eye]] | |||
|- | |- | ||
! 20 | ! 20 | ||
| [[ | | [[Vitae]] | ||
|} | |} | ||
== 值得买的 == | |||
[[Gold]] [[Leaf]] [[Egg]] [[Coin]] [[Arrow]] [[Roe]] [[Exp]] [[Key]] [[Bomb]] [[Rock]] [[Rice]] [[Crystal]] [[Kinoko]] [[Flower]] [[Kite]] [[Drop]] [[Eye]] | |||
== 不值得买的 == | |||
[[Void]] [[Heart]] [[Paw]] [[Mojo]] [[Ducat]] [[Spike]] [[Crucifix]] [[Dart]] [[Ticket]] [[Lightning]] [[Clover]] [[Luna]] [[Yinyang]] [[Sulfur]] [[Scute]] [[Cherry]] [[Vitae]] |
2024年12月28日 (六) 13:03的最新版本
世界商店 卡片商店是Raccon的一种另类的卡片获取途径,可以消耗钻石购买你需要的卡片。
商店有九个栏位,每日刷新,有一定概率刷新出-10%或-20%折扣的卡片。
购买卡片后会获得一定数量的经验和硬币。
商店栏位稀有度
商店栏位稀有度如下:
基础价格
稀有度 | 钻石 | 获赠经验&硬币 |
---|---|---|
Rare | 30 | 5 |
Epic | 100 | 20 |
Legendary | 500 | 100 |
Mythic | 5k | 1000 |
Ultimate | 100k | 20000 |
倍率
倍率 | 卡片 |
---|---|
0.8 | Void |
1 | Heart Gold Paw Mojo Leaf Ducat Spike Crucifix |
1.2 | Egg Dart Coin Arrow Roe |
1.5 | Exp Key Ticket |
2 | Lightning Bomb Clover Rock Luna |
2.5 | Rice |
3 | Yinyang Crystal Kinoko Flower |
4 | Kite |
5 | Sulfur Scute Drop |
6 | Cherry |
10 | Eye |
20 | Vitae |
值得买的
Gold Leaf Egg Coin Arrow Roe Exp Key Bomb Rock Rice Crystal Kinoko Flower Kite Drop Eye
不值得买的
Void Heart Paw Mojo Ducat Spike Crucifix Dart Ticket Lightning Clover Luna Yinyang Sulfur Scute Cherry Vitae