Kitten:修订间差异
(→怪物掉落) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
| 描述 = 不要停下来啊...... | | 描述 = 不要停下来啊...... | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种[[怪物]],掉落[[ | '''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种[[怪物]],掉落[[Heart]]和[[Paw]]。 | ||
==攻击力表== | ==攻击力表== | ||
第114行: | 第114行: | ||
|} | |} | ||
=== | ===[[Paw]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 |
2024年12月28日 (六) 13:58的最新版本
Kitten是Raccon中的一种怪物,掉落Heart和Paw。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 7.5 | None | |||||||
Unusual | 12.8 | Common | |||||||
Rare | 21 | Unusual | |||||||
Epic | 31.3 | Rare | |||||||
Legendary | 43.5 | Epic | |||||||
Mythic | 58 | Legendary | |||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Heart
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 28% | 54% | 18% | ||||
Epic | 61.3% | 36% | 2.7% | ||||
Legendary | 10.72% | 75.6% | 13.5% | 0.18% | |||
Mythic | 65.8% | 31.5% | 2.7% | ||||
Ultimate | 12.61% | 64.8% | 22.5% | 0.09% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
Paw
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 88% | ||||||
Unusual | 56% | 44% | |||||
Rare | 12% | 66% | 22% | ||||
Epic | 52.7% | 44% | 3.3% | ||||
Legendary | 83.28% | 16.5% | 0.22% | ||||
Mythic | 58.2% | 38.5% | 3.3% | ||||
Ultimate | 72.39% | 27.5% | 0.11% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |