Kinoko:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(→怪物掉落) |
||
(未显示3个用户的15个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
==卡片效果== | ==卡片效果== | ||
''' | '''Kinoko'''可以为你生产经验,装备150h后会长大,长大的经验产出会更多。 | ||
到达上限后2小时不领取就会失效。 | |||
==具体参数== | ==具体参数== | ||
{| | |||
! 卡片等级 !! 经验生产速度(生长前) !! 经验生产速度(生长后) | |||
|- | |||
| {{Rare}} || 0.00009/s || 0.00018/s | |||
|- | |||
| {{Epic}} || 0.00012/s || 0.00024/s | |||
|- | |||
| {{Legendary}} || 0.00018/s || 0.00036/s | |||
|- | |||
| {{Mythic}} || 0.0003/s || 0.0006/s | |||
|- | |||
| {{Ultimate}} || 0.00048/s || 0.00096/s | |||
|- | |||
| {{Supreme}} || || | |||
|- | |||
| {{Aracont}} || || | |||
|} | |||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===[[Goomba]]=== | |||
{| | |||
!怪物等级 | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
!{{Legendary}} | |||
!{{Mythic}} | |||
!{{Ultimate}} | |||
|- | |||
|{{Rare}} | |||
|10% | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
|20% | |||
|1.5% | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
|42% | |||
|7.5% | |||
|0.1% | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
|81% | |||
|17.5% | |||
|1.5% | |||
|- | |||
|{{Ultimate}} | |||
|51.45% | |||
|36% | |||
|12.5% | |||
|0.05% | |||
|- | |||
|{{Supreme}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Aracont}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==商店价格== | ==商店价格== | ||
第24行: | 第81行: | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | |300 | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | |1.5k | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
|15k | |||
|- | |- | ||
|{{Ultimate}} | |||
|{{ | |300k | ||
| | |||
|} | |} |
2024年12月28日 (六) 20:00的最新版本
Kinoko是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值。
卡片效果
Kinoko可以为你生产经验,装备150h后会长大,长大的经验产出会更多。
到达上限后2小时不领取就会失效。
具体参数
卡片等级 | 经验生产速度(生长前) | 经验生产速度(生长后) |
---|---|---|
Rare | 0.00009/s | 0.00018/s |
Epic | 0.00012/s | 0.00024/s |
Legendary | 0.00018/s | 0.00036/s |
Mythic | 0.0003/s | 0.0006/s |
Ultimate | 0.00048/s | 0.00096/s |
Supreme | ||
Aracont |
怪物掉落
Goomba
怪物等级 | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Rare | 10% | ||||
Epic | 20% | 1.5% | |||
Legendary | 42% | 7.5% | 0.1% | ||
Mythic | 81% | 17.5% | 1.5% | ||
Ultimate | 51.45% | 36% | 12.5% | 0.05% | |
Supreme | |||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 90 |
Epic | 300 |
Legendary | 1.5k |
Mythic | 15k |
Ultimate | 300k |