Atom:修订间差异
无编辑摘要 |
(→怪物掉落) |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{到Raccon}} | |||
{{卡片信息框|描述=可以构成一切物质的原子?!}} | {{卡片信息框|描述=可以构成一切物质的原子?!}} | ||
'''Atom'''是Raccon中的一种[[卡片]],可以在Nano对撞中使用。 | '''Atom'''是Raccon中的一种[[卡片]],可以在Nano对撞中使用。 | ||
第8行: | 第8行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===Black Hole=== | ===[[Black Hole]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
第17行: | 第17行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
第43行: | 第43行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Needle=== | ===[[Needle]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
第65行: | 第65行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
第91行: | 第91行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | |
2024年12月28日 (六) 20:05的最新版本
Atom是Raccon中的一种卡片,可以在Nano对撞中使用。
卡片效果
Atom可以在Nano对撞中使用。
怪物掉落
Black Hole
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 10% | 60% | 30% | ||||
Epic | |||||||
Legendary | |||||||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
Needle
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 99% | ||||||
Unusual | 34% | 66% | |||||
Rare | 1% | 66% | 33% | ||||
Epic | |||||||
Legendary | |||||||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |