Clover:修订间差异
(→商店价格) |
(→怪物掉落) |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| + | | +1 | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| + | | +2 | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| + | | +3 | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| + | | +4 | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| + | | +5 | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | +6 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | +7 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===Leafbug=== | ===[[Leafbug]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
第50行: | 第50行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
第61行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | |44% | ||
|42% | |42% | ||
| | |14% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |69.9% | ||
| | |28% | ||
|1 | |2.1% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
| | |30.56% | ||
| | |58.8% | ||
|10.5% | |10.5% | ||
|0. | |0.14% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|73.4% | |||
|24.5% | |||
|2.1% | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|32.03% | |||
|50.4% | |||
|17.5% | |||
|0.07% | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==商店价格== | ==商店价格== | ||
第114行: | 第119行: | ||
|10k | |10k | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|200k | |200k | ||
|} | |} |
2024年12月28日 (六) 20:06的最新版本
Clover是Raccon中的一种卡片,它可以增加下一波刷新高级怪物的概率。
卡片效果
Clover可以增加下一波刷新高级怪物的概率。只对普通区域有效,单人带多个取最高值,多人效果叠加。
具体参数
卡片等级 | 区域运气加成 |
---|---|
Common | +1 |
Unusual | +2 |
Rare | +3 |
Epic | +4 |
Legendary | +5 |
Mythic | +6 |
Ultimate | +7 |
Supreme | |
Aracont |
怪物掉落
Leafbug
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 56% | ||||||
Unusual | 72% | 28% | |||||
Rare | 44% | 42% | 14% | ||||
Epic | 69.9% | 28% | 2.1% | ||||
Legendary | 30.56% | 58.8% | 10.5% | 0.14% | |||
Mythic | 73.4% | 24.5% | 2.1% | ||||
Ultimate | 32.03% | 50.4% | 17.5% | 0.07% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 60 |
Epic | 200 |
Legendary | 1k |
Mythic | 10k |
Ultimate | 200k |