Mojo Slime:修订间差异
小无编辑摘要 |
(→Rice) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第64行: | 第64行: | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| | |99% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |34% | ||
| | |66% | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | |1% | ||
|66% | |66% | ||
| | |33% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |39.5% | ||
| | |55% | ||
| | |.55% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |77.67% | ||
| | |22% | ||
|0. | |0.33% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |47.2% | ||
| | |49.5% | ||
|3.3% | |3.3% | ||
|- | |- | ||
第125行: | 第125行: | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| | |45% | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |70% | ||
| | |30% | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | |55% | ||
|30% | |30% | ||
| | |15% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |72.5% | ||
| | |25% | ||
| | |2.5% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
|50. | |50.35% | ||
| | |39.5% | ||
| | |10% | ||
|0. | |0.15% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |76% | ||
| | |22.5% | ||
|1.5% | |1.5% | ||
|- | |- | ||
第159行: | 第159行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|87.45% | |||
|12.5% | |12.5% | ||
|0.05% | |0.05% |
2024年7月6日 (六) 11:20的最新版本
Mojo Slime是Raccon中的一种怪物,掉落Mojo、Rice。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 15 | 10 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | / | / | None |
Unusual | 20 | 15 | 10.5 | 9.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | Common |
Rare | 30 | 24 | 18.5 | 17.5 | 12.5 | 11.5 | 6.5 | 5.5 | Unusual |
Epic | 42 | 35 | 28.5 | 27.5 | 21.5 | 20.5 | 14.5 | 13.5 | Rare |
Legendary | 49 | 42 | 35.5 | 34.5 | 28.5 | 27.5 | 21.5 | 20.5 | Epic |
Mythic | 64 | 56 | 48.5 | 47.5 | 40.5 | 39.5 | 32.5 | 31.5 | Legendary |
Ultra | 41.5? | 35.5? | Legendary | ||||||
Super | Mythic | ||||||||
Lunatic | Ultra |
怪物掉落
Mojo
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 99% | ||||||
Unusual | 34% | 66% | |||||
Rare | 1% | 66% | 33% | ||||
Epic | 39.5% | 55% | .55% | ||||
Legendary | 77.67% | 22% | 0.33% | ||||
Mythic | 47.2% | 49.5% | 3.3% | ||||
Ultimate | 72.39% | 27.5% | 0.11% | ||||
Super | |||||||
Lunatic |
Rice
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 45% | ||||||
Unusual | 70% | 30% | |||||
Rare | 55% | 30% | 15% | ||||
Epic | 72.5% | 25% | 2.5% | ||||
Legendary | 50.35% | 39.5% | 10% | 0.15% | |||
Mythic | 76% | 22.5% | 1.5% | ||||
Ultimate | 87.45% | 12.5% | 0.05% | ||||
Super | |||||||
Lunatic |