Cock:修订间差异
(→怪物掉落) 标签:手工回退 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
| 描述 = 不要停下来啊...... | | 描述 = 不要停下来啊...... | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种[[怪物]],掉落[[ | '''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种[[怪物]],掉落[[Egg]]。 | ||
==攻击力表== | ==攻击力表== | ||
第53行: | 第53行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===[[ | === [[Egg]] === | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | ! 怪物等级 !! {{Common}} !! {{Unusual}} !! {{Rare}} !! {{Epic}} !! {{Legendary}} !! {{Mythic}} !! {{Ultimate}} | ||
!{{Common}} | |||
!{{Unusual}} | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
!{{Legendary}} | |||
!{{Mythic}} | |||
!{{Ultimate}} | |||
|- | |- | ||
|{{Common}} | | {{Common}} || 80% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | | {{Unusual}} || 60% || 40% | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | | {{Rare}} || 20% || 60% || 20% | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | | {{Epic}} || || 57% || 40% || 3% | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | | {{Legendary}} || || 0.8% || 84% || 15% || 0.2% | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0. | |||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | | {{Mythic}} || || || 62% || 35% || 3% | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{Ultimate}} | | {{Ultimate}} || || || 2.9% || 72% || 25% || 0.1% | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0. | |||
|- | |- | ||
|{{Supreme}} | | {{Supreme}} | ||
|- | |- | ||
|{{Aracont}} | | {{Aracont}} | ||
|} | |} |
2024年12月28日 (六) 14:01的最新版本
Cock是Raccon中的一种怪物,掉落Egg。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 7.5 | None | |||||||
Unusual | 12.8 | Common | |||||||
Rare | 21 | Unusual | |||||||
Epic | 31.3 | Rare | |||||||
Legendary | 43.5 | Epic | |||||||
Mythic | 58 | Legendary | |||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Egg
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
Ultimate | 2.9% | 72% | 25% | 0.1% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |