Void:修订间差异
无编辑摘要 |
(→Ghost) |
||
(未显示2个用户的8个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
!{{ | !{{Common}} | ||
!{{ | !{{Unusual}} | ||
!{{ | !{{Rare}} | ||
!{{ | !{{Epic}} | ||
!{{ | !{{Legendary}} | ||
!{{ | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultra}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Common}} | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
|50% | |48% | ||
| | |52% | ||
|- | |||
|{{Rare}} | |||
| | |||
|74% | |||
|26% | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
| | |||
|44.1% | |||
|52% | |||
|3.9% | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
| | |||
| | |||
|80.24% | |||
|19.5% | |||
|0.26% | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
| | |||
| | |||
|50.9% | |||
|45.5% | |||
|3.6% | |||
|- | |||
|{{Ultra}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|67.37% | |||
|32.5% | |||
|0.13% | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Super}} | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Lunatic}} | ||
| | |||
| | | | ||
|} | |||
===[[Ghost]]=== | |||
{| | |||
!怪物等级 | |||
!{{Common}} | |||
!{{Unusual}} | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
!{{Legendary}} | |||
!{{Mythic}} | |||
!{{Ultra}} | |||
|- | |||
|{{Common}} | |||
|90% | |||
|- | |||
|{{Unusual}} | |||
|40% | |||
|60% | |60% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
|5% | |||
|65% | |||
|30% | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
| | | | ||
|45% | |||
|50% | |||
|5% | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
| | | | ||
| | |0.7% | ||
| | |79% | ||
|0. | |20% | ||
|0.3% | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|52% | |||
|45% | |||
|3% | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultra}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|74.9% | |||
|25% | |||
|0.1% | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Super}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Lunatic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第65行: | 第132行: | ||
!钻石数 | !钻石数 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
|24 | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
|400 | |400 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
|4k | |4k | ||
|- | |||
|{{Ultra}} | |||
|80k | |||
|} | |} |
2024年7月15日 (一) 13:27的最新版本
Void是Raccon中的一种卡片,它没有任何效果。
卡片效果
Void没有任何效果。
怪物掉落
Black Hole
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 48% | 52% | |||||
Rare | 74% | 26% | |||||
Epic | 44.1% | 52% | 3.9% | ||||
Legendary | 80.24% | 19.5% | 0.26% | ||||
Mythic | 50.9% | 45.5% | 3.6% | ||||
Ultimate | 67.37% | 32.5% | 0.13% | ||||
Super | |||||||
Lunatic |
Ghost
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 5% | 65% | 30% | ||||
Epic | 45% | 50% | 5% | ||||
Legendary | 0.7% | 79% | 20% | 0.3% | |||
Mythic | 52% | 45% | 3% | ||||
Ultimate | 74.9% | 25% | 0.1% | ||||
Super | |||||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 24 |
Epic | 80 |
Legendary | 400 |
Mythic | 4k |
Ultimate | 80k |