攻击力:修订间差异

来自Raccon Wiki
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
无编辑摘要
 
(未显示4个用户的11个中间版本)
第1行: 第1行:
'''攻击力'''(ATK)是影响与[[怪物]]对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和,对于除[[Rock]]之外的卡片其攻击力即为自身的等级,而[[Rock]]的攻击力为自身的等级+0.5
'''攻击力'''(ATK)是影响与[[怪物]]对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和。打怪的成功率与你的攻击力有关系,每个卡片有自己的攻击力。
 
== 攻击力表 ==
{| style="text-align: center"
! Mob rarity !! bgcolor="#CCFFCC" | Double !! bgcolor="#CCFFCC" | Bomb !! bgcolor="#FFFFCC" | 100% !! bgcolor="#FFFFCC" | 80% !! bgcolor="#FFFFCC" | 50% !! bgcolor="#FFCCCC" | 30% !! bgcolor="#FFCCCC" | 15% !! bgcolor="#FFCCCC" | 5% !! RarityNeeded
|-
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
| bgcolor="#CCFFCC" | 15? || bgcolor="#CCFFCC" | 10? || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-4 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-5 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-9 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-10
! bgcolor="{{None|值}}" | None
|-
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
| bgcolor="#CCFFCC" | 20? || bgcolor="#CCFFCC" | 15? || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-4 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-5 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-9 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-10
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
|-
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
| bgcolor="#CCFFCC" | 30? || bgcolor="#CCFFCC" | 24? || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-5 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-6 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-11 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-12
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
|-
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
| bgcolor="#CCFFCC" | 42? || bgcolor="#CCFFCC" | 35? || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-6 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-7 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-13 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-14
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
|-
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
| bgcolor="#CCFFCC" | 56.1 || bgcolor="#CCFFCC" | 49.1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-6 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-7 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-13 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-14
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
|-
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
| bgcolor="#CCFFCC" | || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-7 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-8 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-15 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-16
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|-
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimate
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-20|| bgcolor="#FFCCCC" | DEF-25
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|-
! bgcolor="{{Supreme|值}}" | Supreme
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
|-
! bgcolor="{{Aracont|值}}" | Aracont
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimate
|}

2024年12月23日 (一) 21:35的最新版本

攻击力(ATK)是影响与怪物对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和。打怪的成功率与你的攻击力有关系,每个卡片有自己的攻击力。

攻击力表

Mob rarity Double Bomb 100% 80% 50% 30% 15% 5% RarityNeeded
Common 15? 10? DEF+1 DEF DEF-4 DEF-5 DEF-9 DEF-10 None
Unusual 20? 15? DEF+1 DEF DEF-4 DEF-5 DEF-9 DEF-10 Common
Rare 30? 24? DEF+1 DEF DEF-5 DEF-6 DEF-11 DEF-12 Unusual
Epic 42? 35? DEF+1 DEF DEF-6 DEF-7 DEF-13 DEF-14 Rare
Legendary 56.1 49.1 DEF+1 DEF DEF-6 DEF-7 DEF-13 DEF-14 Epic
Mythic DEF+1 DEF DEF-7 DEF-8 DEF-15 DEF-16 Legendary
Ultimate DEF-20 DEF-25 Legendary
Supreme Mythic
Aracont Ultimate