卡片:修订间差异
(→卡片列表) |
(→卡片列表) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
(未显示6个用户的25个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''卡片'''(Card)是构成游戏[[Raccon]]的基本部分,是游戏中玩家所持有的主要[[资源]]。你可以通过佩戴卡片来产出资源([[硬币]]、[[经验]] | '''卡片'''(Card)是构成游戏 [[Raccon]] 的基本部分,是游戏中玩家所持有的主要[[资源]]。你可以通过佩戴卡片来产出资源([[硬币]]、[[经验]]、新的卡片等等),也可以通过卡片获得其他收益,总之,卡片系统是 Raccon 的主要系统之一。 | ||
卡片有不同的种类,共有九种等级(小部分并不是,{{Super}}和{{Lunatic}}目前无法通过正常方式获得),等级越高卡片能力越强,注册账号后默认拥有 {{Common|Exp}} 和 {{Common|Coin}} 卡片各三张(以前是一张)。 | |||
卡片可以为你带来各种资源(包括[[硬币]],[[经验]],[[探索点数]]等),在[[卡片仓库]]中,你可以看到你所拥有的卡片种类、数量及图鉴;在[[卡片操作]]里面,你可以改变你的佩戴卡片和进行收获,部分佩戴卡片也会影响你在[[探索发现]]以及[[Area冒险]]中的发挥。 | 卡片可以为你带来各种资源(包括[[硬币]],[[经验]],[[探索点数]]等),在[[卡片仓库]]中,你可以看到你所拥有的卡片种类、数量及图鉴;在[[卡片操作]]里面,你可以改变你的佩戴卡片和进行收获,部分佩戴卡片也会影响你在[[探索发现]]以及[[Area冒险]]中的发挥。 | ||
== 卡片列表 == | == 卡片列表 == | ||
目前[[Raccon]] | 目前[[Raccon]]共有 30 种卡片,其中[[Cube]]为隐藏卡片。卡片虽然多种多样,但可据其功能粗略地将其分为以下几类: | ||
* 资源生产类:[[Exp]]、[[Coin]]、[[Crystal]]、[[Arrow]]、[[Egg]]、[[Mojo]]、[[Ducat]]、[[Dart]]、[[Ticket]] | * 资源生产类:[[Exp]]、[[Coin]]、[[Crystal]]、[[Arrow]]、[[Egg]]、[[Mojo]]、[[Ducat]]、[[Dart]]、[[Ticket]]、[[Kinoko]]、[[Flower]]、[[Roe]] | ||
* 生产增益类:[[Leaf]]、[[Gold]]、[[Eye]] | * 生产增益类:[[Leaf]]、[[Gold]]、[[Eye]] | ||
* 探索打怪类:[[Spike]]、[[Bomb]]、[[Crucifix]]、[[Yinyang]]、[[Lightning]]、[[Heart]]、[[Key]]、[[Clover]]、[[Rock]]、[[Luna]] | * 探索打怪类:[[Spike]]、[[Bomb]]、[[Crucifix]]、[[Yinyang]]、[[Lightning]]、[[Heart]]、[[Key]]、[[Clover]]、[[Rock]]、[[Luna]]、[[Rice]]、[[Drop]]、[[Scute]]、[[Vitae]] | ||
* 社交类:[[Paw]]、[[Sulfur]] | * 社交类:[[Paw]]、[[Sulfur]] | ||
* 装饰类:[[Void]]、[[Cube]] | * 装饰类:[[Void]]、[[Cube]]、[[Atom]] | ||
== 卡片等级 == | == 卡片等级 == | ||
目前[[Raccon]] | 目前[[Raccon]]的卡片共有 9 种等级: | ||
# {{Common}} | # {{Common}} | ||
# {{Unusual}} | # {{Unusual}} | ||
第24行: | 第24行: | ||
# {{Super}} | # {{Super}} | ||
# {{Lunatic}} | # {{Lunatic}} | ||
== 卡片攻击 == | |||
攻击力即为你佩戴卡牌的攻击力总和,空位按0计算。 | |||
单张卡片的攻击力一般在卡片的稀有度值上下浮动, | |||
ATK大约是卡片的稀有度值加上一个由卡片种类决定的常数,详见下表: | |||
* -0.2:[[Void]]、[[Rice]]、[[Atom]] | |||
* 0:[[Exp]]、[[Coin]]、[[Crystal]]、[[Spike]]、[[Egg]]、[[Crucifix]]、[[Yinyang]]、[[Lightning]]、[[Heart]]、[[Ticket]]、[[Key]]、[[Luna]]、[[Roe]] | |||
* 0.1:[[Leaf]]、[[Gold]]、[[Arrow]]、[[Mojo]]、[[Ducat]]、[[Sulfur]]、[[Kinoko]]、[[Flower]] | |||
* 0.2:[[Bomb]]、[[Dart]]、[[Clover]]、[[Paw]] | |||
* 0.3:[[Cube]]、[[Eye]]、[[Rock]] | |||
* 0.6:Ex[[Rice]]({{Common}}、{{Unusual}}) | |||
* 0.7:Ex[[Rice]]({{Rare}}、{{Epic}}) | |||
* 0.8:Ex[[Rice]]({{Legendary}}) | |||
* 0.9:Ex[[Rice]]({{Mythic}}) | |||
* 1:Ex[[Rice]]({{Ultra}}) | |||
== 获取途径 == | == 获取途径 == | ||
第32行: | 第48行: | ||
** [[Area冒险]] | ** [[Area冒险]] | ||
** [[探索发现#:~:text=limit|临时测试区域]] | ** [[探索发现#:~:text=limit|临时测试区域]] | ||
* 卡片[[Crystal]]产出 | * 卡片 [[Crystal]] 产出 | ||
* [[扭蛋机]] | * [[扭蛋机]] | ||
* [[神秘代码|兑换码]] | * [[神秘代码|兑换码]] | ||
* [[世界探索]] | * [[世界探索]] | ||
* [[世界商店]]使用[[钻石]]购买 | * [[世界商店]]使用[[钻石]]购买 | ||
* 喵喵赠送(? |
2024年10月29日 (二) 09:50的最新版本
卡片(Card)是构成游戏 Raccon 的基本部分,是游戏中玩家所持有的主要资源。你可以通过佩戴卡片来产出资源(硬币、经验、新的卡片等等),也可以通过卡片获得其他收益,总之,卡片系统是 Raccon 的主要系统之一。
卡片有不同的种类,共有九种等级(小部分并不是,Super和Lunatic目前无法通过正常方式获得),等级越高卡片能力越强,注册账号后默认拥有 Exp 和 Coin 卡片各三张(以前是一张)。
卡片可以为你带来各种资源(包括硬币,经验,探索点数等),在卡片仓库中,你可以看到你所拥有的卡片种类、数量及图鉴;在卡片操作里面,你可以改变你的佩戴卡片和进行收获,部分佩戴卡片也会影响你在探索发现以及Area冒险中的发挥。
卡片列表
目前Raccon共有 30 种卡片,其中Cube为隐藏卡片。卡片虽然多种多样,但可据其功能粗略地将其分为以下几类:
- 资源生产类:Exp、Coin、Crystal、Arrow、Egg、Mojo、Ducat、Dart、Ticket、Kinoko、Flower、Roe
- 生产增益类:Leaf、Gold、Eye
- 探索打怪类:Spike、Bomb、Crucifix、Yinyang、Lightning、Heart、Key、Clover、Rock、Luna、Rice、Drop、Scute、Vitae
- 社交类:Paw、Sulfur
- 装饰类:Void、Cube、Atom
卡片等级
目前Raccon的卡片共有 9 种等级:
卡片攻击
攻击力即为你佩戴卡牌的攻击力总和,空位按0计算。 单张卡片的攻击力一般在卡片的稀有度值上下浮动, ATK大约是卡片的稀有度值加上一个由卡片种类决定的常数,详见下表:
- -0.2:Void、Rice、Atom
- 0:Exp、Coin、Crystal、Spike、Egg、Crucifix、Yinyang、Lightning、Heart、Ticket、Key、Luna、Roe
- 0.1:Leaf、Gold、Arrow、Mojo、Ducat、Sulfur、Kinoko、Flower
- 0.2:Bomb、Dart、Clover、Paw
- 0.3:Cube、Eye、Rock
- 0.6:ExRice(Common、Unusual)
- 0.7:ExRice(Rare、Epic)
- 0.8:ExRice(Legendary)
- 0.9:ExRice(Mythic)
- 1:ExRice(Ultimate)
获取途径
获取卡片的途径有很多种: