Roe:修订间差异
小 (→具体参数) |
(→具体参数) |
||
第6行: | 第6行: | ||
==具体参数== | ==具体参数== | ||
{| | |||
!卡片等级 | |||
!孵化时间 | |||
|- | |||
|{{Common}} | |||
| 36h | |||
|- | |||
|{{Unusual}} | |||
| 30 | |||
|- | |||
|{{Rare}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
| 6h | |||
|- | |||
|{{Ultra}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Super}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Lunatic}} | |||
| | |||
|} | |||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== |
2024年5月6日 (一) 22:27的版本
Roe是Raccon中的一种卡片,。
卡片效果
具体参数
卡片等级 | 孵化时间 |
---|---|
Common | 36h |
Unusual | 30 |
Rare | |
Epic | |
Legendary | |
Mythic | 6h |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Crab
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
模板:Ultra | 2.9% | 72% | 25% | 0.1% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | |
Epic | |
Legendary | |
Mythic | |
模板:Ultra |