Angel Slime:修订间差异
小 (→攻击力表) |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种[[怪物]],掉落[[Scute]]。 | '''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种[[怪物]],掉落[[Scute]]。 | ||
Angel Slime 只能存在5min。 | |||
==攻击力表== | ==攻击力表== |
2024年12月28日 (六) 18:14的最新版本
Angel Slime是Raccon中的一种怪物,掉落Scute。
Angel Slime 只能存在5min。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。所有稀有度的Angel Slime防御力都为0。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | None | ||||||||
Unusual | Common | ||||||||
Rare | Unusual | ||||||||
Epic | Rare | ||||||||
Legendary | Epic | ||||||||
Mythic | Legendary | ||||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Scute
注:此表掉率均为猜测
怪物等级\卡片等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 36% | ||||||
Unusual | 76% | 24% | |||||
Rare | 62% | 26% | 12% | ||||
Epic | 78% | 20% | 2% | ||||
Legendary | 60.28% | 31.6% | 8% | 0.12% | |||
Mythic | 80.8% | 18% | 1.2% | ||||
Ultimate | 89.96% | 10% | 0.04% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |