世界商店:修订间差异
(→倍率) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(→倍率) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第27行: | 第27行: | ||
|- | |- | ||
! 未知 | ! 未知 | ||
| | |[[Gold]] [[Arrow]] [[Spike]] [[Crucifix]] [[Bomb]] [[Clover]] [[Crystal]] [[Yinyang]] [[Rock]] | ||
|- | |- | ||
! 0.8 | ! 0.8 | ||
第36行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
! 1.2 | ! 1.2 | ||
| [[Egg]] [[Dart]] | | [[Egg]] [[Dart]] [[Coin]] | ||
|- | |- | ||
! 1.5 | ! 1.5 | ||
| [[Exp]] [[Key]] | | [[Exp]] [[Key]] [[Ticket]] | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
第46行: | 第46行: | ||
! 3 | ! 3 | ||
| [[Yinyang]] [[Crystal]] | | [[Yinyang]] [[Crystal]] | ||
|- | |||
! 5 | |||
| [[Sulfur]] | |||
|- | |- | ||
! 20 | ! 20 | ||
| [[Eye]] | | [[Eye]] | ||
|} | |} |
2024年4月2日 (二) 00:24的版本
世界商店 卡片商店是Raccon的一种另类的卡片获取途径,可以消耗钻石购买你需要的卡片。商店有六个栏位,每日刷新。
商店栏位稀有度
商店栏位稀有度如下:
基础价格
稀有度 | 钻石 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
倍率
倍率 | 卡片 |
---|---|
未知 | Gold Arrow Spike Crucifix Bomb Clover Crystal Yinyang Rock |
0.8 | Void |
1 | Heart Gold Paw Mojo Leaf Ducat |
1.2 | Egg Dart Coin |
1.5 | Exp Key Ticket |
2 | Lightning Bomb |
3 | Yinyang Crystal |
5 | Sulfur |
20 | Eye |