Void:修订间差异
(→商店价格) |
|||
第22行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |48% | ||
| | |52% | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | | | ||
| | |74% | ||
| | |26% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |44.1% | ||
| | |52% | ||
| | |3.9% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|80. | |80.24% | ||
| | |19.5% | ||
|0. | |0.26% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|54.4% | |||
|42% | |||
|3.6% | |||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | |{{Ultra}} |
2024年4月9日 (二) 21:28的版本
Void是Raccon中的一种卡片,它没有任何效果。
卡片效果
Void没有任何效果。
怪物掉落
Black Hole
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 48% | 52% | |||||
Rare | 74% | 26% | |||||
Epic | 44.1% | 52% | 3.9% | ||||
Legendary | 80.24% | 19.5% | 0.26% | ||||
Mythic | 54.4% | 42% | 3.6% | ||||
Ultimate | |||||||
Super | |||||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 24 |
Epic | 80 |
Legendary | 400 |
Mythic | 4k |