Void:修订间差异
(→商店价格) |
(→怪物掉落) |
||
第49行: | 第49行: | ||
|42% | |42% | ||
|3.6% | |3.6% | ||
|- | |||
|{{Ultra}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Super}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Lunatic}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Ghost=== | |||
{| | |||
!怪物等级 | |||
!{{Common}} | |||
!{{Unusual}} | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
!{{Legendary}} | |||
!{{Mythic}} | |||
!{{Ultra}} | |||
|- | |||
|{{Common}} | |||
|80% | |||
| | |||
|- | |||
|{{Unusual}} | |||
|60% | |||
|40% | |||
|- | |||
|{{Rare}} | |||
|20% | |||
|60% | |||
|20% | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
| | |||
|57% | |||
|40% | |||
|3% | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
| | |||
|0.8% | |||
|84% | |||
|15% | |||
|0.2% | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
| | |||
| | |||
|62% | |||
|35% | |||
|3% | |||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | |{{Ultra}} |
2024年4月12日 (五) 20:26的版本
Void是Raccon中的一种卡片,它没有任何效果。
卡片效果
Void没有任何效果。
怪物掉落
Black Hole
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 48% | 52% | |||||
Rare | 74% | 26% | |||||
Epic | 44.1% | 52% | 3.9% | ||||
Legendary | 80.24% | 19.5% | 0.26% | ||||
Mythic | 54.4% | 42% | 3.6% | ||||
Ultimate | |||||||
Super | |||||||
Lunatic |
Ghost
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
Ultimate | |||||||
Super | |||||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 24 |
Epic | 80 |
Legendary | 400 |
Mythic | 4k |
Ultimate | 80k |