Void:修订间差异
(→Ghost) |
|||
第53行: | 第53行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|67.37% | |||
|32.5% | |||
|0.13% | |||
|- | |- | ||
|{{Super}} | |{{Super}} |
2024年4月25日 (四) 13:11的版本
Void是Raccon中的一种卡片,它没有任何效果。
卡片效果
Void没有任何效果。
怪物掉落
Black Hole
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 48% | 52% | |||||
Rare | 74% | 26% | |||||
Epic | 44.1% | 52% | 3.9% | ||||
Legendary | 80.24% | 19.5% | 0.26% | ||||
Mythic | 50.9% | 45.5% | 3.6% | ||||
Ultimate | 67.37% | 32.5% | 0.13% | ||||
Super | |||||||
Lunatic |
Ghost
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
Ultimate | 2.9% | 72% | 25% | 0.1% | |||
Super | |||||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 24 |
Epic | 80 |
Legendary | 400 |
Mythic | 4k |
Ultimate | 80k |