Exp:修订间差异
Dakarlocat(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Dakarlocat(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第7行: | 第7行: | ||
<section><label>Un</label> | <section><label>Un</label> | ||
<data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>[[文件:Unusual.png|150像素]]</div></default></data> | <data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>[[文件:Unusual.png|150像素]]</div></default></data> | ||
</section> | |||
<section><label>R</label> | |||
<data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>[[文件:Rare.png|150像素]]</div></default></data> | |||
</section> | |||
<section><label>E</label> | |||
<data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>[[文件:Epic.png|150像素]]</div></default></data> | |||
</section> | |||
<section><label>L</label> | |||
<data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>[[文件:Legendary.png|150像素]]</div></default></data> | |||
</section> | |||
<section><label>M</label> | |||
<data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>[[文件:Mythic.png|150像素]]</div></default></data> | |||
</section> | |||
<section><label>U</label> | |||
<data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>[[文件:Ultra.png|150像素]]</div></default></data> | |||
</section> | |||
<section><label>S</label> | |||
<data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>[[文件:Super.png|150像素]]</div></default></data> | |||
</section> | |||
<section><label>Lu</label> | |||
<data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>[[文件:Lunatic.png|150像素]]</div></default></data> | |||
</section> | </section> | ||
</panel> | </panel> | ||
<data><label>初始等级</label><default><span style="display: flex;justify-content: flex-start;">{{Rarity|1}}</span></default></data> | <data><label><span style="display: flex;justify-content: flex-start;"><p>初始等级</p></span></label><default><span style="display: flex;justify-content: flex-start;">{{Rarity|1}}</span></default></data> | ||
<data><label>描述</label><default><span style="display: flex;justify-content: flex-start;">随处可见的经验球,可以为你生产经验</span></default></data> | <data><label><span style="display: flex;justify-content: flex-start;"><p>描述</p></span></label><default><span style="display: flex;justify-content: flex-start;">随处可见的经验球,可以为你生产经验</span></default></data> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
'''Exp'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以为你生产经验值。 | '''Exp'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以为你生产经验值。 |
2024年2月24日 (六) 19:05的版本
Exp是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值。
卡片效果
Exp可以为你生产经验,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的经验值。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。
具体参数
卡片等级 | 经验生产速度 | 日产量 |
---|---|---|
Common | 0.0001/s | 8.64/d |
Unusual | 0.00015/s | 12.96/d |
Rare | 0.0002/s | 17.28/d |
Epic | 0.0003/s | 25.92/d |
Legendary | 0.0004/s | 34.56/d |
Mythic | ||
Ultimate | ||
Supreme | ||
Aracont |
怪物掉落
Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 30% | 60% | 10% | ||||
Epic | 5% | 63% | 30% | 2% | |||
Legendary | 19.7% | 65% | 15% | 0.3% | |||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90.4% | ||||||
Unusual | 54.8% | 45.2% | |||||
Rare | 20.9% | 67.8% | 11.3% | ||||
Epic | 63.84% | 33.9% | 2.26% | ||||
Legendary | 9.261% | 73.45% | 16.95% | 0.339% | |||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 120 |
Legendary | 600 |
Mythic | 6k |