Bomb:修订间差异
(→具体参数) |
(→Bomb) |
||
第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| | |56% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |72% | ||
| | |28% | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | |44% | ||
| | |42% | ||
| | |14% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |69.9% | ||
| | |28% | ||
|1 | |2.1% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
| | |30.56% | ||
| | |58.8% | ||
| | |10.5% | ||
|0. | |0.14% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |73.4% | ||
| | |24.5% | ||
| | |2.1% | ||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | |{{Ultra}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|32.03% | |||
|50.4% | |||
|17.5% | |||
|0.07% | |||
|- | |- | ||
|{{Super}} | |{{Super}} |
2024年4月25日 (四) 13:23的版本
Bomb是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加打怪暴击率。
卡片效果
Bomb可以为你增加打怪暴击率。必须满足暴击条件才会进行暴击率加成。不叠加使用,佩戴多个按照最高等级加成。
具体参数
卡片等级 | 暴击率加成 | 充能时间 |
---|---|---|
Common | 3% | 2000s |
Unusual | 6% | 2000s |
Rare | 10% | 2000s |
Epic | 13% | 2000s |
Legendary | 16% | 2000s |
Mythic | 20% | 2000s |
模板:Ultra | 25% | 2000s |
模板:Super | 2000s | |
模板:Lunatic | 2000s |
怪物掉落
Bomb
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 56% | ||||||
Unusual | 72% | 28% | |||||
Rare | 44% | 42% | 14% | ||||
Epic | 69.9% | 28% | 2.1% | ||||
Legendary | 30.56% | 58.8% | 10.5% | 0.14% | |||
Mythic | 73.4% | 24.5% | 2.1% | ||||
模板:Ultra | 32.03% | 50.4% | 17.5% | 0.07% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 60 |
Epic | 200 |
Legendary | 1k |
Mythic | 10k |
模板:Ultra | 200k |