Crucifix:修订间差异
(→商店价格) |
(→Angel) |
||
第62行: | 第62行: | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | |20% | ||
|60% | |60% | ||
| | |20% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |57% | ||
| | |40% | ||
| | |3% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
| | |0.8% | ||
| | |84% | ||
|15% | |15% | ||
|0. | |0.2% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|62% | |||
|35% | |||
|3% | |||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | |{{Ultra}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2.9% | |||
|72% | |||
|25% | |||
|0.1% | |||
|- | |- | ||
|{{Super}} | |{{Super}} |
2024年4月26日 (五) 15:43的版本
Crucifix是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产护盾。
卡片效果
Crucifix可以为你生产护盾,不能收获,单个卡片最多叠加1个护盾。
注意:部分情况可叠加,判定最高等级十字架及之前的十字架。
具体参数
卡片等级 | 抵挡最高等级 |
---|---|
Common | Unusual |
Unusual | Rare |
Rare | Epic |
Epic | Legendary |
Legendary | Mythic |
Mythic | 模板:Ultra |
模板:Ultra | 模板:Super |
模板:Super | 模板:Lunatic |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Angel
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
模板:Ultra | 2.9% | 72% | 25% | 0.1% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
模板:Ultra | 100k |