Egg:修订间差异
(→Cock) |
(→具体参数) |
||
第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | 15 | ||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | |{{Ultra}} |
2024年4月28日 (日) 22:02的版本
Egg是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值和硬币。
卡片效果
每23h(82800s)孵化一次,收取时随机获得奖励,乘以一定倍率后收取,未收取时不会继续孵化。
奖励是随机的经验或硬币,一定概率是1个或3个,小概率是10个。
具体参数
卡片等级 | 收获倍率 |
---|---|
Common | 1 |
Unusual | 2 |
Rare | 3 |
Epic | 4 |
Legendary | 8 |
Mythic | 15 |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Cock
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 30% | 60% | 10% | ||||
Epic | 5% | 63% | 30% | 2% | |||
Legendary | 19.7% | 65% | 15% | 0.3% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
模板:Ultra | 2.9% | 72% | 25% | 0.1% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Soldier Ant
怪物等级\卡片等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 60% | ||||||
Unusual | 70% | 30% | |||||
Rare | 40% | 45% | 15% | ||||
Epic | 67.75% | 30% | 2.25% | ||||
Legendary | 25.6% | 63% | 11.25% | 0.15% | |||
Mythic | 71.5% | 26.25% | 2.25% | ||||
模板:Ultra | 24.925% | 56.25% | 18.75% | 0.075% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 36 |
Epic | 120 |
Legendary | 600 |
Mythic | 6k |
模板:Ultra | 120k |