Flower:修订间差异
(→具体参数) |
(→怪物掉落) |
||
第30行: | 第30行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===Bee=== | |||
{| | |||
!怪物等级 | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
!{{Legendary}} | |||
!{{Mythic}} | |||
!{{Ultra}} | |||
|- | |||
|{{Rare}} | |||
|10% | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
|20% | |||
|1.5% | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
|42% | |||
|7.5% | |||
|0.1% | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
|81% | |||
|17.5% | |||
|1.5% | |||
|- | |||
|{{Ultra}} | |||
|49.95% | |||
|37.5% | |||
|12.5% | |||
|0.05% | |||
|- | |||
|{{Super}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Lunatic}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==商店价格== | ==商店价格== |
2024年5月1日 (三) 11:17的版本
Flower是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产硬币。
卡片效果
Flower可以为你生产硬币,装备一段时间后会长大,长大的硬币产出会更多。
到达上限后2小时不领取就会失效。
具体参数
卡片等级 | 硬币生产速度(生长前) | 硬币生产速度(生长后) |
---|---|---|
Rare | 0.00009/s | 0.00018/s |
Epic | ||
Legendary | 0.00024/s | 0.00048/s |
Mythic | 0.00048/s | 0.00096/s |
Ultimate | ||
Super | ||
Lunatic |
怪物掉落
Bee
怪物等级 | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Rare | 10% | ||||
Epic | 20% | 1.5% | |||
Legendary | 42% | 7.5% | 0.1% | ||
Mythic | 81% | 17.5% | 1.5% | ||
Ultimate | 49.95% | 37.5% | 12.5% | 0.05% | |
Super | |||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 90 |
Epic | 300 |
Legendary | 1.5k |
Mythic | 15k |
Ultimate | 300k |