Coin:修订间差异
(创建页面,内容为“<infobox> <title source="标题"><default>{{PAGENAME}}</default></title> <panel> <section><label>C</label> <data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;justify-content: space-around;"><div style="position: absolute">[[文件:{{PAGENAME}}.png|150像素]]</div>150像素</div></default></data> </section> <section><label>Un</label> <data><default><div style="display: flex;flex-wrap: wrap;flex-direction: row;just…”) |
小无编辑摘要 |
||
第36行: | 第36行: | ||
==卡片效果== | ==卡片效果== | ||
''' | '''Coin'''可以为你生产硬币,可以在[[卡片操作]]中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的硬币数量。 | ||
''注意:收取时如果卡槽中没有佩戴[[Eye]],会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。'' | ''注意:收取时如果卡槽中没有佩戴[[Eye]],会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。'' |
2024年2月24日 (六) 21:06的版本
Coin是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值。
卡片效果
Coin可以为你生产硬币,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的硬币数量。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。
具体参数
卡片等级 | 经验生产速度 | 日产量 |
---|---|---|
Common | 0.00005/s | 4.32/d |
Unusual | 0.0001/s | 8.64/d |
Rare | 0.00015/s | 12.96/d |
Epic | 0.0002/s | 17.28/d |
Legendary | 0.0003/s | 25.92/d |
Mythic | 0.0004/s | 34.56/d |
Ultimate | ||
Supreme | ||
Aracont |
怪物掉落
Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 30% | 60% | 10% | ||||
Epic | 5% | 63% | 30% | 2% | |||
Legendary | 19.7% | 65% | 15% | 0.3% | |||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90.4% | ||||||
Unusual | 54.8% | 45.2% | |||||
Rare | 20.9% | 67.8% | 11.3% | ||||
Epic | 63.84% | 33.9% | 2.26% | ||||
Legendary | 9.261% | 73.45% | 16.95% | 0.339% | |||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 120 |
Legendary | 600 |
Mythic | 6k |