攻击力:修订间差异

来自Raccon Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第1行: 第1行:
'''攻击力'''(ATK)是影响与[[怪物]]对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和。打怪的成功率与你的攻击力有关系,每个卡片有自己的攻击力。
'''攻击力'''(ATK)是影响与[[怪物]]对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和。打怪的成功率与你的攻击力有关系,每个卡片有自己的攻击力。


== 攻击力表(已作废) ==
== 攻击力表 ==
{| style="text-align: center"
{| style="text-align: center"
! Mob rarity !! bgcolor="#CCFFCC" | Double !! bgcolor="#CCFFCC" | Bomb !! bgcolor="#FFFFCC" | 100% !! bgcolor="#FFFFCC" | 80% !! bgcolor="#FFFFCC" | 50% !! bgcolor="#FFCCCC" | 30% !! bgcolor="#FFCCCC" | 15% !! bgcolor="#FFCCCC" | 5% !! RarityNeeded
! Mob rarity !! bgcolor="#CCFFCC" | Double !! bgcolor="#CCFFCC" | Bomb !! bgcolor="#FFFFCC" | 100% !! bgcolor="#FFFFCC" | 80% !! bgcolor="#FFFFCC" | 50% !! bgcolor="#FFCCCC" | 30% !! bgcolor="#FFCCCC" | 15% !! bgcolor="#FFCCCC" | 5% !! RarityNeeded
|-
|-
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
| bgcolor="#CCFFCC" | 15 || bgcolor="#CCFFCC" | 10 || bgcolor="#FFFFCC" | 6 || bgcolor="#FFFFCC" | 5 || bgcolor="#FFFFCC" | 0 || bgcolor="#FFCCCC" | / || bgcolor="#FFCCCC" | / || bgcolor="#FFCCCC" | /
| bgcolor="#CCFFCC" | 15 || bgcolor="#CCFFCC" | 10 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-4 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-5 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-9 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-10
! bgcolor="{{None|值}}" | None
! bgcolor="{{None|值}}" | None
|-
|-
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
| bgcolor="#CCFFCC" | 20 || bgcolor="#CCFFCC" | 15 || bgcolor="#FFFFCC" | 11 || bgcolor="#FFFFCC" | 10 || bgcolor="#FFFFCC" | 6 || bgcolor="#FFCCCC" | 5 || bgcolor="#FFCCCC" | 0 || bgcolor="#FFCCCC" | /
| bgcolor="#CCFFCC" | 20 || bgcolor="#CCFFCC" | 15 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-4 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-5 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-9 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF—10
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
|-
|-
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
| bgcolor="#CCFFCC" | 30 || bgcolor="#CCFFCC" | 24 || bgcolor="#FFFFCC" | 19 || bgcolor="#FFFFCC" | 18 || bgcolor="#FFFFCC" | 13 || bgcolor="#FFCCCC" | 12 || bgcolor="#FFCCCC" | 7 || bgcolor="#FFCCCC" | 6
| bgcolor="#CCFFCC" | 30 || bgcolor="#CCFFCC" | 24 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-5 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-6 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-11 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-12
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
|-
|-
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
| bgcolor="#CCFFCC" | || bgcolor="#CCFFCC" | 35 || bgcolor="#FFFFCC" | 29 || bgcolor="#FFFFCC" | 28 || bgcolor="#FFFFCC" | 22 || bgcolor="#FFCCCC" | 21 || bgcolor="#FFCCCC" | 15 || bgcolor="#FFCCCC" | 14
| bgcolor="#CCFFCC" | 42 || bgcolor="#CCFFCC" | 35 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-6 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-7 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-13 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-14
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
|-
|-
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
| bgcolor="#CCFFCC" | || bgcolor="#CCFFCC" | || bgcolor="#FFFFCC" | 36 || bgcolor="#FFFFCC" | 35 || bgcolor="#FFFFCC" | 29 || bgcolor="#FFCCCC" | 28 || bgcolor="#FFCCCC" | 22 || bgcolor="#FFCCCC" | 21
| bgcolor="#CCFFCC" | 49 || bgcolor="#CCFFCC" | 42 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-6 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-7 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-13 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-14
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
|-
|-
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
| bgcolor="#CCFFCC" | || bgcolor="#CCFFCC" | || bgcolor="#FFFFCC" | || bgcolor="#FFFFCC" | || bgcolor="#FFFFCC" | || bgcolor="#FFCCCC" | || bgcolor="#FFCCCC" | 33 || bgcolor="#FFCCCC" | 32
| bgcolor="#CCFFCC" | 64 || bgcolor="#CCFFCC" | 56 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-7 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-8 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-15 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-16
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|-
|-

2024年5月12日 (日) 19:36的版本

攻击力(ATK)是影响与怪物对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和。打怪的成功率与你的攻击力有关系,每个卡片有自己的攻击力。

攻击力表

Mob rarity Double Bomb 100% 80% 50% 30% 15% 5% RarityNeeded
Common 15 10 DEF+1 DEF DEF-4 DEF-5 DEF-9 DEF-10 None
Unusual 20 15 DEF+1 DEF DEF-4 DEF-5 DEF-9 DEF—10 Common
Rare 30 24 DEF+1 DEF DEF-5 DEF-6 DEF-11 DEF-12 Unusual
Epic 42 35 DEF+1 DEF DEF-6 DEF-7 DEF-13 DEF-14 Rare
Legendary 49 42 DEF+1 DEF DEF-6 DEF-7 DEF-13 DEF-14 Epic
Mythic 64 56 DEF+1 DEF DEF-7 DEF-8 DEF-15 DEF-16 Legendary
bgcolor="模板:Ultra" | Ultra 42 36 Legendary
bgcolor="模板:Super" | Super Mythic
bgcolor="模板:Lunatic" | Lunatic bgcolor="模板:Ultra" | Ultra