攻击力:修订间差异

来自Raccon Wiki
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第10行: 第10行:
|-
|-
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
| bgcolor="#CCFFCC" | 20 || bgcolor="#CCFFCC" | 15 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-4 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-5 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-9 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF—10
| bgcolor="#CCFFCC" | 20 || bgcolor="#CCFFCC" | 15 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF+1 || bgcolor="#FFFFCC" | DEF || bgcolor="#FFFFCC" | DEF-4 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-5 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-9 || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-10
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
|-
|-

2024年5月12日 (日) 20:27的版本

攻击力(ATK)是影响与怪物对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和。打怪的成功率与你的攻击力有关系,每个卡片有自己的攻击力。

攻击力表

Mob rarity Double Bomb 100% 80% 50% 30% 15% 5% RarityNeeded
Common 15 10 DEF+1 DEF DEF-4 DEF-5 DEF-9 DEF-10 None
Unusual 20 15 DEF+1 DEF DEF-4 DEF-5 DEF-9 DEF-10 Common
Rare 30 24 DEF+1 DEF DEF-5 DEF-6 DEF-11 DEF-12 Unusual
Epic 42 35 DEF+1 DEF DEF-6 DEF-7 DEF-13 DEF-14 Rare
Legendary 49 42 DEF+1 DEF DEF-6 DEF-7 DEF-13 DEF-14 Epic
Mythic 64 56 DEF+1 DEF DEF-7 DEF-8 DEF-15 DEF-16 Legendary
bgcolor="模板:Ultra" | Ultra 42 36 Legendary
bgcolor="模板:Super" | Super Mythic
bgcolor="模板:Lunatic" | Lunatic bgcolor="模板:Ultra" | Ultra