Rice:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
'''Rice'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以为你增加攻击力。 | '''Rice'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以为你增加攻击力。 | ||
基础伤害为卡片等级-4,扩展伤害为: | 基础伤害为卡片等级-4,扩展伤害为: | ||
!卡片等级 | !卡片等级 | ||
!{{Common}} | !{{Common}} |
2024年5月16日 (四) 16:37的版本
Rice是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加攻击力。
基础伤害为卡片等级-4,扩展伤害为:
!卡片等级 !Common !Unusual !Rare !Epic !Legendary !Mythic !模板:Ultra |- |Common | |1.6 |- |Unusual | |- |Rare | |- |Epic | |4.7 |- |Legendary | | |- |Mythic | | | |- |模板:Ultra | | | |- |模板:Super | | |- |模板:Lunatic | | |}
卡片效果
具体参数
怪物掉落
Mojo Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 40% | ||||||
Unusual | 80% | 20% | |||||
Rare | 60% | 30% | 10% | ||||
Epic | 78.5% | 20% | 1.5% | ||||
Legendary | 50.4% | 42% | 7.5% | 0.1% | |||
Mythic | 81% | 17.5% | 1.5% | ||||
模板:Ultra | 51.45% | 36% | 12.5% | 0.05% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | |
Epic | |
Legendary | |
Mythic | |
模板:Ultra |