Rice:修订间差异
无编辑摘要 |
(→具体参数) |
||
第31行: | 第31行: | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | |6.9 | ||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | |{{Ultra}} |
2024年5月22日 (三) 17:18的版本
Rice是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加攻击力。
卡片效果
具体参数
基础伤害为卡片等级-0.4,扩展伤害为:
卡片等级 | 扩展伤害 | ||
---|---|---|---|
Common | 1.6 | ||
Unusual | 2.6 | ||
Rare | 3.7 | ||
Epic | 4.7 | ||
Legendary | |||
Mythic | 6.9 | ||
模板:Ultra | |||
模板:Super | |||
模板:Lunatic |
怪物掉落
Mojo Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 40% | ||||||
Unusual | 80% | 20% | |||||
Rare | 60% | 30% | 10% | ||||
Epic | 78.5% | 20% | 1.5% | ||||
Legendary | 50.4% | 42% | 7.5% | 0.1% | |||
Mythic | 81% | 17.5% | 1.5% | ||||
模板:Ultra | 51.45% | 36% | 12.5% | 0.05% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 75 |
Epic | 250 |
Legendary | 1.25k |
Mythic | 12.5k |
模板:Ultra | 250k |