Spike:修订间差异
(→Needle) |
(→具体参数) |
||
第23行: | 第23行: | ||
| {{Mythic}} || +8 || 2000s | | {{Mythic}} || +8 || 2000s | ||
|- | |- | ||
| {{Ultra}} || | | {{Ultra}} || +10 || 2000s | ||
|- | |- | ||
| {{Super}} || || 2000s | | {{Super}} || || 2000s |
2024年5月26日 (日) 20:45的版本
Spike是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加打怪成功概率。
卡片效果
Spike可以为你增加打怪成功概率,等级越高概率增长越大。不叠加使用,佩戴多个按照最高等级加成。
具体参数
卡片等级 | 打怪幸运值 | 充能时间 |
---|---|---|
Common | +1 | 2000s |
Unusual | +2 | 2000s |
Rare | +3 | 2000s |
Epic | +4 | 2000s |
Legendary | +6 | 2000s |
Mythic | +8 | 2000s |
模板:Ultra | +10 | 2000s |
模板:Super | 2000s | |
模板:Lunatic | 2000s |
怪物掉落
Needle
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 28% | 54% | 18% | ||||
Epic | 61.3% | 36% | 2.7% | ||||
Legendary | 10.72% | 75.6% | 13.5% | 0.18% | |||
Mythic | 65.8% | 31.5% | 2.7% | ||||
模板:Ultra | 12.62% | 64.8% | 22.5% | 0.09% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
模板:Ultra | 100k |