Roe:修订间差异
(→具体参数) |
(→Crab) |
||
第90行: | 第90行: | ||
|25% | |25% | ||
|0.1% | |0.1% | ||
|- | |||
|{{Super}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|{{Lunatic}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Fish=== | |||
{| | |||
!怪物等级 | |||
!{{Common}} | |||
!{{Unusual}} | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
!{{Legendary}} | |||
!{{Mythic}} | |||
!{{Ultra}} | |||
|- | |||
|{{Common}} | |||
|56% | |||
| | |||
|- | |||
|{{Unusual}} | |||
|72% | |||
|28% | |||
|- | |||
|{{Rare}} | |||
|44% | |||
|42% | |||
|14% | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
| | |||
|69.9% | |||
|28% | |||
|1.1% | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
| | |||
|30.86% | |||
|58.5% | |||
|10.5% | |||
|0.14% | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
| | |||
| | |||
|73.4% | |||
|24.5% | |||
|2.1% | |||
|- | |||
|{{Ultra}} | |||
| | |||
| | |||
|32.03% | |||
|50.4% | |||
|17.5% | |||
|0.07% | |||
|- | |- | ||
|{{Super}} | |{{Super}} |
2024年6月14日 (五) 18:52的版本
Roe是Raccon中的一种卡片,。
卡片效果
具体参数
卡片等级 | 孵化时间 |
---|---|
Common | 36h |
Unusual | 30h |
Rare | 23.5h |
Epic | 18h |
Legendary | 12h |
Mythic | 6h |
模板:Ultra | 3h |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Crab
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
模板:Ultra | 2.9% | 72% | 25% | 0.1% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Fish
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 56% | ||||||
Unusual | 72% | 28% | |||||
Rare | 44% | 42% | 14% | ||||
Epic | 69.9% | 28% | 1.1% | ||||
Legendary | 30.86% | 58.5% | 10.5% | 0.14% | |||
Mythic | 73.4% | 24.5% | 2.1% | ||||
模板:Ultra | 32.03% | 50.4% | 17.5% | 0.07% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 36 |
Epic | 120 |
Legendary | 600 |
Mythic | 6k |
模板:Ultra | 120k |