Pearl:修订间差异
(→商店价格) |
(→具体参数) |
||
第41行: | 第41行: | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | |0.00025/s | ||
| | |21.6/d | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- |
2024年7月11日 (四) 09:57的版本
Pearl是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值和硬币。
卡片效果
Pearl可以为你生产经验和硬币,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。
具体参数
卡片等级 | 经验&硬币生产速度 | 日产量 | ATK |
---|---|---|---|
Common | 0.000025/s | 2.16/s | 1 |
Unusual | 0.00005/s | 4.32/d | 2 |
Rare | 0.000075/s | 6.48/d | 3 |
Epic | 0.0001/s | 8.64/d | 4 |
Legendary | 5 | ||
Mythic | 0.00025/s | 21.6/d | 6 |
模板:Ultra | 7 | ||
模板:Super | |||
模板:Lunatic |
怪物掉落
Shell
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 56% | ||||||
Unusual | 72% | 28% | |||||
Rare | 44% | 42% | 14% | ||||
Epic | 69.9% | 28% | 2.1% | ||||
Legendary | 30.56% | 58.8% | 10.5% | 0.14% | |||
Mythic | 73.4% | 24.5% | 2.1% | ||||
模板:Ultra | 32.03% | 50.4% | 17.5% | 0.07% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 45 |
Epic | 150 |
Legendary | 750 |
Mythic | 7.5k |
模板:Ultra | 150k |