Scute:修订间差异
小 (→Angel Slime) |
|||
第33行: | 第33行: | ||
=== Angel Slime === | === Angel Slime === | ||
注:此表掉率均为猜测 | |||
{| style="white-space: nowrap" | {| style="white-space: nowrap" |
2024年7月13日 (六) 13:24的版本
Scute是Raccon中的一种卡片,在打怪失败后有概率反杀怪物。
卡片效果
* 特殊卡片,仅可通过打怪/合成获得
具体参数
卡片等级 | 反杀几率 | 充能时间 |
---|---|---|
Common | 1000s | |
Unusual | 0.3% | 1000s |
Rare | 0.6% | 1000s |
Epic | 1% | 1000s |
Legendary | 1.5% | 1000s |
Mythic | 2% | 1000s |
模板:Ultra | 3% | 1000s |
模板:Super | 1000s | |
模板:Lunatic | 1000s |
怪物掉落
Angel Slime
注:此表掉率均为猜测
怪物等级\卡片等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 36% | ||||||
Unusual | 76% | 24% | |||||
Rare | 62% | 26% | 12% | ||||
Epic | 78% | 20% | 2% | ||||
Legendary | 60.28% | 31.6% | 8% | 0.12% | |||
Mythic | 80.8% | 18% | 1.2% | ||||
模板:Ultra | 89.96% | 10% | 0.04% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 150 |
Epic | 500 |
Legendary | 2.5k |
Mythic | 25k |
模板:Ultra | 500k |