卡片合成:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
你可以一次性使用超过5张卡片进行合成(例如10张),合成系统会自动连续合成直到投入卡片 <= 4为止 | 你可以一次性使用超过5张卡片进行合成(例如10张),合成系统会自动连续合成直到投入卡片 <= 4为止 | ||
eg: 投入5张Common Exp卡片,有40%概率成功,如果成功获得一张Unusual Exp并损失5张Common Exp,如果失败随机损失1 ~ 4张Common Exp | eg: 投入5张Common Exp卡片,有40%概率成功,如果成功获得一张Unusual Exp并损失5张Common Exp,如果失败随机损失1 ~ 4张Common Exp | ||
合成期望张数公式为(5p+5)/2p,其中p为合成成功概率。 | |||
==合成期望张数== | |||
{| | |||
!卡片等级 | |||
!合成成功概率 | |||
!期望张数(保留小数点后两位) | |||
!ATK | |||
|- | |||
|{{Common}} | |||
|40% | |||
|8.75 | |||
|1 | |||
|- | |||
|{{Unusual}} | |||
|30% | |||
|10.83 | |||
|2 | |||
|- | |||
|{{Rare}} | |||
|20% | |||
|15.00 | |||
|3 | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
|10% | |||
|27.50 | |||
|4 | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
|3% | |||
|85.83 | |||
|5 | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
|2% | |||
|127.50 | |||
|6 | |||
|- | |||
|{{Ultra}} | |||
|1%(未确定) | |||
|252.50 | |||
|7 | |||
|- | |||
|{{Super}} | |||
| unknown | |||
| unknown | |||
|- | |||
|{{Lunatic}} | |||
| unknown | |||
| unknown | |||
|} |
2024年12月22日 (日) 10:16的版本
这里可以进行卡片的合成,每当你有同样等级的5张相同卡片时可以进行一次合成尝试,合成有概率成功/失败,如成功可获得更高级的卡片1张(使用的5张消失),失败则会随机损失1 ~ 4张此卡片,但对unusual及以上级别的卡片失败时会返还一定经验值
你可以一次性使用超过5张卡片进行合成(例如10张),合成系统会自动连续合成直到投入卡片 <= 4为止 eg: 投入5张Common Exp卡片,有40%概率成功,如果成功获得一张Unusual Exp并损失5张Common Exp,如果失败随机损失1 ~ 4张Common Exp
合成期望张数公式为(5p+5)/2p,其中p为合成成功概率。
合成期望张数
卡片等级 | 合成成功概率 | 期望张数(保留小数点后两位) | ATK |
---|---|---|---|
Common | 40% | 8.75 | 1 |
Unusual | 30% | 10.83 | 2 |
Rare | 20% | 15.00 | 3 |
Epic | 10% | 27.50 | 4 |
Legendary | 3% | 85.83 | 5 |
Mythic | 2% | 127.50 | 6 |
模板:Ultra | 1%(未确定) | 252.50 | 7 |
模板:Super | unknown | unknown | |
模板:Lunatic | unknown | unknown |