Leaf:修订间差异
(→具体参数) |
|||
第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| + | | +25 | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} |
2024年12月22日 (日) 10:42的版本
Leaf是Raccon中的一种卡片,它可以提升经验积攒上限。
卡片效果
Leaf可以为你提升经验积攒上限,不能收获。
注意:装备槽中所有增上限卡片装备时间<所有生产类卡片时生效
具体参数
卡片等级 | 经验上限提升 |
---|---|
Common | +2 |
Unusual | +4 |
Rare | +6 |
Epic | +10 |
Legendary | +25 |
Mythic | +50 |
模板:Ultra | +100 |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Leafbug
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 37% | 54% | 9% | ||||
Epic | 14.5% | 56.7% | 27% | 1.8% | |||
Legendary | 27.73% | 58.5% | 13.5% | 0.27% | |||
Mythic | 70.3% | 27% | 2.7% | ||||
模板:Ultra | 12.61% | 64.8% | 22.5% | 0.09% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Ladybug
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 56% | ||||||
Unusual | 72% | 28% | |||||
Rare | 44% | 42% | 14% | ||||
Epic | 69.9% | 28% | 2.1% | ||||
Legendary | 30.56% | 58.8% | 10.5% | 0.14% | |||
Mythic | 73.4% | 24.5% | 2.1% | ||||
模板:Ultra | 32.03% | 50.4% | 17.5% | 0.07% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
模板:Ultra | 100k |