Drop:修订间差异
(→具体参数) |
(→具体参数) |
||
第14行: | 第14行: | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
|-1% | | -1% | ||
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
|-1.5% | | -1.5% | ||
|5 | |5 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
|-3% | | -3% | ||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
|-4.5% | | -4.5% | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
|-8% | | -8% | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
|-10% | | -10% | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | |{{Ultra}} | ||
|-20% | | -20% | ||
|2 | |2 | ||
|7 | |7 |
2024年12月22日 (日) 10:47的版本
Drop是Raccon中的一种卡片,它可以减少旅行时间。
卡片效果
Drop可以为你减少旅行时间,最大叠加数随着等级增加而减少。
具体参数
卡片等级 | 旅行时间 | 最大叠加量 | ATK |
---|---|---|---|
Common | -1% | 5 | 1 |
Unusual | -1.5% | 5 | 2 |
Rare | -3% | 4 | 3 |
Epic | -4.5% | 4 | 4 |
Legendary | -8% | 3 | 5 |
Mythic | -10% | 3 | 6 |
模板:Ultra | -20% | 2 | 7 |
模板:Super | unknown | unknown | |
模板:Lunatic | unknown | unknown |
怪物掉落
Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 5% | 65% | 30% | ||||
Epic | 45% | 50% | 5% | ||||
Legendary | 0.7% | 79% | 20% | 0.3% | |||
Mythic | 52% | 45% | 3% | ||||
模板:Ultra | 74.9% | 25% | 0.1% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 26.2% | 73.8% | |||||
Rare | 63.1% | 36.9% | |||||
Epic | 32.35% | 61.5% | 6.15% | ||||
Legendary | 75.031% | 24.6% | 0.369% | ||||
Mythic | 40.96% | 55.35% | 3.69% | ||||
模板:Ultra | 69.127% | 30.75% | 0.123% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 45 |
Epic | 150 |
Legendary | 750 |
Mythic | 7.5k |
模板:Ultra | 150k |