Kite:修订间差异
(创建页面,内容为“{{到Raccon}} {{卡片信息框|描述=随处可见的经验球,可以为你生产经验。}} '''Exp'''是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值,但产量上限为10,超过此数则不会继续生产。可搭配Leaf来增加产量上限。 ==卡片效果== '''Exp'''可以为你生产经验,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的经验值。 ''<span style="color:grey;">注意…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{到Raccon}} | {{到Raccon}} | ||
{{卡片信息框|描述= | {{卡片信息框|描述=菱形的一个碎片,看起来可以给你提供体力。}} | ||
''' | '''Kite'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以为你生产经验值,但产量上限为10,超过此数则不会继续生产。可搭配[[Leaf]]来增加产量上限。 | ||
==卡片效果== | ==卡片效果== |
2024年12月22日 (日) 13:47的版本
Kite是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值,但产量上限为10,超过此数则不会继续生产。可搭配Leaf来增加产量上限。
卡片效果
Exp可以为你生产经验,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的经验值。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。
热知识:以前的Exp产量比现在少一半。
具体参数
卡片等级 | 经验生产速度 | 日产量 | ATK |
---|---|---|---|
Common | 0.0001/s | 8.64/d | 1 |
Unusual | 0.00015/s | 12.96/d | 2 |
Rare | 0.0002/s | 17.28/d | 3 |
Epic | 0.0003/s | 25.92/d | 4 |
Legendary | 0.0006/s | 51.84/d | 5 |
Mythic | 0.0012/s | 103.68/d | 6 |
模板:Ultra | 0.003/s | 259.2/d | 7 |
模板:Super | unknown | unknown | |
模板:Lunatic | unknown | unknown |
怪物掉落
Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 10% | 60% | 30% | ||||
Epic | 32% | 60% | 8% | ||||
Legendary | 0.5% | 67% | 32% | 0.5% | |||
Mythic | 33% | 60% | 7% | ||||
模板:Ultra | 63.9% | 36% | 0.1% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 26.2% | 73.8% | |||||
Rare | 63.1% | 36.9% | |||||
Epic | 16.36% | 73.8% | 9.84% | ||||
Legendary | 60.025% | 39.36% | 0.615% | ||||
Mythic | 17.59% | 73.8% | 8.61% | ||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 45 |
Epic | 150 |
Legendary | 750 |
Mythic | 7.5k |
模板:Ultra | 150k |