Angel Slime:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{到Raccon}} | |||
{{怪物信息框 | {{怪物信息框 |
2024年12月23日 (一) 21:13的版本
Angel Slime是Raccon中的一种怪物,掉落Scute。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | None | ||||||||
Unusual | Common | ||||||||
Rare | Unusual | ||||||||
Epic | Rare | ||||||||
Legendary | Epic | ||||||||
Mythic | Legendary | ||||||||
bgcolor="模板:Ultra" | Ultra | Legendary | ||||||||
bgcolor="模板:Super" | Super | Mythic | ||||||||
bgcolor="模板:Lunatic" | Lunatic | bgcolor="模板:Ultra" | Ultra |
怪物掉落
Scute
注:此表掉率均为猜测
怪物等级\卡片等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 36% | ||||||
Unusual | 76% | 24% | |||||
Rare | 62% | 26% | 12% | ||||
Epic | 78% | 20% | 2% | ||||
Legendary | 60.28% | 31.6% | 8% | 0.12% | |||
Mythic | 80.8% | 18% | 1.2% | ||||
模板:Ultra | 89.96% | 10% | 0.04% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |