Atom:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{到Raccon}} | |||
{{卡片信息框|描述=可以构成一切物质的原子?!}} | {{卡片信息框|描述=可以构成一切物质的原子?!}} |
2024年12月23日 (一) 21:13的版本
Atom是Raccon中的一种卡片,可以在Nano对撞中使用。
卡片效果
Atom可以在Nano对撞中使用。
怪物掉落
Black Hole
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 10% | 60% | 30% | ||||
Epic | |||||||
Legendary | |||||||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Needle
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 99% | ||||||
Unusual | 34% | 66% | |||||
Rare | 1% | 66% | 33% | ||||
Epic | |||||||
Legendary | |||||||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |