Crucifix:修订间差异
(→Angel) |
无编辑摘要 |
||
第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第51行: | 第51行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
第86行: | 第86行: | ||
|3% | |3% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第94行: | 第94行: | ||
|0.1% | |0.1% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第120行: | 第120行: | ||
|5k | |5k | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|100k | |100k | ||
|} | |} |
2024年12月23日 (一) 21:35的版本
Crucifix是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产护盾。
卡片效果
Crucifix可以为你生产护盾,不能收获,单个卡片最多叠加1个护盾。
注意:部分情况可叠加,判定最高等级十字架及之前的十字架。
具体参数
卡片等级 | 抵挡最高等级 |
---|---|
Common | Unusual |
Unusual | Rare |
Rare | Epic |
Epic | Legendary |
Legendary | Mythic |
Mythic | Ultimate |
Ultimate | Supreme |
Supreme | Aracont |
Aracont |
怪物掉落
Angel
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
Ultimate | 2.9% | 72% | 25% | 0.1% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
Ultimate | 100k |