Cherry:修订间差异
(创建页面,内容为“{{到Raccon}} {{卡片信息框|初始稀有度=Legendary|描述=非常底力是思的水果,没想到它竟然可以在主区域多减去一些阈值...}} '''Cherry'''是Raccon中的一种卡片,它可以在打怪时减去更多阈值。 ==卡片效果== '''Cherry'''可以在主区域打怪时多减去一些阈值,不能收获,不可叠加。 ''<span style="color:grey;">注意:稀有卡片,普通怪物无法掉落。最低等级为{{Legendary…”) |
无编辑摘要 |
||
第22行: | 第22行: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第41行: | 第41行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
第49行: | 第49行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第79行: | 第79行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
|} | |} |
2024年12月23日 (一) 21:35的版本
Cherry是Raccon中的一种卡片,它可以在打怪时减去更多阈值。
卡片效果
Cherry可以在主区域打怪时多减去一些阈值,不能收获,不可叠加。
注意:稀有卡片,普通怪物无法掉落。最低等级为Legendary。
具体参数
卡片等级 | 阈值增益 | 充能时间 |
---|---|---|
Legendary | -2 | 50min |
Mythic | / | / |
Ultimate | / | / |
Supreme | / | / |
Aracont | / | / |
怪物掉落
Shiny Slime
怪物等级 | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|
Legendary | 0.27% | ||
Mythic | |||
Ultimate | |||
Supreme | |||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | / |
Epic | / |
Legendary | 3k |
Mythic | |
Ultimate |