攻击力:修订间差异

来自Raccon Wiki
无编辑摘要
 
第29行: 第29行:
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|-
|-
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimate
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-20|| bgcolor="#FFCCCC" | DEF-25
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" | DEF-20|| bgcolor="#FFCCCC" | DEF-25
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|-
|-
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super
! bgcolor="{{Supreme|值}}" | Supreme
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
|-
|-
! bgcolor="{{Lunatic|值}}" | Lunatic
! bgcolor="{{Aracont|值}}" | Aracont
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimate
|}
|}

2024年12月23日 (一) 21:35的最新版本

攻击力(ATK)是影响与怪物对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和。打怪的成功率与你的攻击力有关系,每个卡片有自己的攻击力。

攻击力表

Mob rarity Double Bomb 100% 80% 50% 30% 15% 5% RarityNeeded
Common 15? 10? DEF+1 DEF DEF-4 DEF-5 DEF-9 DEF-10 None
Unusual 20? 15? DEF+1 DEF DEF-4 DEF-5 DEF-9 DEF-10 Common
Rare 30? 24? DEF+1 DEF DEF-5 DEF-6 DEF-11 DEF-12 Unusual
Epic 42? 35? DEF+1 DEF DEF-6 DEF-7 DEF-13 DEF-14 Rare
Legendary 56.1 49.1 DEF+1 DEF DEF-6 DEF-7 DEF-13 DEF-14 Epic
Mythic DEF+1 DEF DEF-7 DEF-8 DEF-15 DEF-16 Legendary
Ultimate DEF-20 DEF-25 Legendary
Supreme Mythic
Aracont Ultimate