Paw:修订间差异
(→Kitten) |
无编辑摘要 |
||
第32行: | 第32行: | ||
| +10 | | +10 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| +20 | | +20 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第52行: | 第52行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
第86行: | 第86行: | ||
|3.3% | |3.3% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第94行: | 第94行: | ||
|0.11% | |0.11% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第120行: | 第120行: | ||
|5k | |5k | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|100k | |100k | ||
|} | |} |
2024年12月23日 (一) 21:35的版本
Paw是Raccon中的一种卡片,它可以增加每天rua人的次数。
卡片效果
Paw可以增加每天rua人次数上限,充能时间统一为82800s。
* 充能完成后生效,多个不叠加。
具体参数
卡片等级 | ruarua上限提升 |
---|---|
Common | +1 |
Unusual | +2 |
Rare | +3 |
Epic | +5 |
Legendary | +7 |
Mythic | +10 |
Ultimate | +20 |
Supreme | |
Aracont |
怪物掉落
Kitten
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 88% | ||||||
Unusual | 56% | 44% | |||||
Rare | 12% | 66% | 22% | ||||
Epic | 52.7% | 44% | 3.3% | ||||
Legendary | 83.28% | 16.5% | 0.22% | ||||
Mythic | 58.2% | 38.5% | 3.3% | ||||
Ultimate | 72.39% | 27.5% | 0.11% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
Ultimate | 100k |