Drop:修订间差异
(→商店价格) |
无编辑摘要 |
||
第43行: | 第43行: | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| -20% | | -20% | ||
|2 | |2 | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| unknown | | unknown | ||
| unknown | | unknown | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| unknown | | unknown | ||
| unknown | | unknown | ||
第67行: | 第67行: | ||
!{{Legendary}} | !{{Legendary}} | ||
!{{Mythic}} | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultimate}} | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
第101行: | 第101行: | ||
|1.2% | |1.2% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第109行: | 第109行: | ||
|0.015% | |0.015% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第130行: | 第130行: | ||
| {{Mythic}} || 25k | | {{Mythic}} || 25k | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{Ultimate}} || 300k | ||
|} | |} |
2024年12月23日 (一) 21:36的最新版本
Drop是Raccon中的一种卡片,它可以减少旅行时间。
卡片效果
Drop可以为你减少旅行时间,最大叠加数随着等级增加而减少。
具体参数
卡片等级 | 旅行时间 | 最大叠加量 | ATK |
---|---|---|---|
Common | -1% | 5 | 1 |
Unusual | -1.5% | 5 | 2 |
Rare | -3% | 4 | 3 |
Epic | -4.5% | 4 | 4 |
Legendary | -8% | 3 | 5 |
Mythic | -10% | 3 | 6 |
Ultimate | -20% | 2 | 7 |
Supreme | unknown | unknown | |
Aracont | unknown | unknown |
怪物掉落
Ethereal Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 24% | ||||||
Unusual | 85% | 15% | |||||
Rare | 74.5% | 18% | 7.5% | ||||
Epic | 83.2% | 15% | 1.8% | ||||
Legendary | 4.2% | 89.71% | 6% | 0.09% | |||
Mythic | 86.8% | 12% | 1.2% | ||||
Ultimate | 11.7% | 79.285% | 9% | 0.015% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 150 |
Epic | 500 |
Legendary | 2.5k |
Mythic | 25k |
Ultimate | 300k |