Medal:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第30行: | 第30行: | ||
| 0.0012 / 0.0016/s | | 0.0012 / 0.0016/s | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
| 0.0016 / s 0.0032/s | | 0.0016 / s 0.0032/s | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Supreme}} | ||
| unknown | | unknown | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Aracont}} | ||
| unknown | | unknown | ||
|} | |} | ||
第55行: | 第55行: | ||
| {{Mythic}} || 无 | | {{Mythic}} || 无 | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{Ultimate}} || 无 | ||
|} | |} |
2024年12月23日 (一) 21:36的版本
Medal是Raccon中的一种卡片,它可以生产经验和硬币,只能通过Boss掉落或神秘代码或世界模式获得。
卡片效果
Key可以生产经验和硬币,放在奇数列时为生产经验,上限为10。放在偶数列时为生产硬币,上限50。其生产效率与同等级Exp和Coin一致。
具体参数
卡片等级 | 经验/硬币生产 |
---|---|
Common | 0.0001 / 0.0001/s |
Unusual | 0.00015 / 0.00015/s |
Rare | 0.0002 / 0.00025/s |
Epic | 0.0003 / 0.0004/s |
Legendary | 0.0006 / 0.0008/s |
Mythic | 0.0012 / 0.0016/s |
Ultimate | 0.0016 / s 0.0032/s |
Supreme | unknown |
Aracont | unknown |
怪物掉落
无
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 无 |
Epic | 无 |
Legendary | 无 |
Mythic | 无 |
Ultimate | 无 |